• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態(tài)

      2021高考錄取分?jǐn)?shù)線

      2021高考成績查詢、中考查分

      2016北京高考三本文科錄取分?jǐn)?shù)線

      作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時間:2016-8-3 15:14:52

      2016年北京高考本科第三批文科錄取分?jǐn)?shù)線排名

      2016年北京市高招本科三批高校錄取最低分?jǐn)?shù)(文史類)
      排序  院校代號  院校名稱  總分  語文  數(shù)學(xué)  外語  綜合
      1  1232  南開大學(xué)濱海學(xué)院  520  100  126  118  176
      2  1343  華北電力大學(xué)科技學(xué)院  517  106  129  108  174
      3  1350  北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院  516  98  110  118  190
      4  5146  西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院  515  95  135  80  205
      5  1233  天津師范大學(xué)津沽學(xué)院  514  92  95  121  206
      6  3530  廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院  513  103  105  102  203
      7  1352  燕山大學(xué)里仁學(xué)院  513  97  100  126  190
      8  3638  江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院  512  111  136  90  175
      9  1238  天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院  511  89  121  112  189
      10  3256  中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院  511  85  120  113  193
      11  1393  河北東方學(xué)院  510  109  99  79  223
      12  1231  天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院  509  109  106  108  186
      13  3266  南京審計大學(xué)金審學(xué)院  509  101  114  106  188
      14  1345  石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院  505  102  103  112  188
      15  1230  天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院  503  119  93  97  194
      16  4439  北京理工大學(xué)珠海學(xué)院  503  89  121  90  203
      17  1237  天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院  502  104  135  73  190
      18  1235  北京科技大學(xué)天津?qū)W院  501  98  117  101  185
      19  1385  河北外國語學(xué)院  499  103  108  97  191
      20  5040  重慶大學(xué)城市科技學(xué)院  498  101  119  103  175
      21  1423  山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院  496  99  98  117  182
      22  4260  武漢科技大學(xué)城市學(xué)院  495  100  117  74  204
      23  4348  湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院  494  106  129  94  165
      24  3531  集美大學(xué)誠毅學(xué)院  494  99  125  86  184
      25  1341  華北理工大學(xué)輕工學(xué)院  492  110  128  53  201
      26  1084  北京城市學(xué)院  491  110  119  99  163
      27  1346  河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院  490  109  110  87  184
      28  1347  華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院  490  107  97  106  180
      29  2156  大連財經(jīng)學(xué)院  490  103  121  73  193
      30  2160  大連理工大學(xué)城市學(xué)院  490  99  97  118  176
      31  5145  四川大學(xué)錦江學(xué)院  490  97  112  95  186
      32  4133  鄭州工商學(xué)院  490  96  114  109  171
      33  1349  燕京理工學(xué)院  490  87  117  113  173
      34  1348  中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院  489  115  106  79  189
      35  3750  中國石油大學(xué)勝利學(xué)院  489  102  112  103  172
      36  1353  北京交通大學(xué)海濱學(xué)院  489  93  108  100  188
      37  4340  長沙醫(yī)學(xué)院  489  90  129  86  184
      38  2150  遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院  488  108  121  63  196
      39  1344  河北工程大學(xué)科信學(xué)院  488  104  106  99  179
      40  1093  北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院  488  93  118  94  178
      41  1092  北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院  488  87  113  105  183
      42  4255  長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院  487  98  134  102  153
      43  2240  東北師范大學(xué)人文學(xué)院  486  96  126  94  170
      44  2159  大連東軟信息學(xué)院  485  109  121  66  189
      45  3636  江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院  485  98  116  75  196
      46  3753  青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院  485  98  112  92  183
      47  4259  武漢華夏理工學(xué)院  484  107  82  100  195
      48  3252  無錫太湖學(xué)院  484  105  98  94  187
      49  6140  西安培華學(xué)院  484  99  127  73  185
      50  3633  華東交通大學(xué)理工學(xué)院  483  99  101  110  173
      51  5140  電子科技大學(xué)成都學(xué)院  482  104  115  85  178
      52  1090  首都師范大學(xué)科德學(xué)院  482  101  111  98  172
      53  3630  南昌理工學(xué)院  482  98  108  93  183
      54  2236  長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院  481  106  130  89  156
      55  4252  武昌理工學(xué)院  481  98  106  84  193
      56  5321  云南師范大學(xué)商學(xué)院  481  96  118  88  179
      57  4344  湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院  480  101  114  59  206
      58  3634  東華理工大學(xué)長江學(xué)院  478  104  106  81  187
      59  3640  江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院  478  97  112  106  163
      60  3639  江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  476  109  93  106  168
      61  3650  江西科技學(xué)院  476  104  108  80  184
      62  2343  哈爾濱華德學(xué)院  476  91  108  86  191
      63  2340  黑龍江外國語學(xué)院  474  99  117  83  175
      64  1096  北京吉利學(xué)院  473  104  96  120  153
      65  5152  成都東軟學(xué)院  473  99  112  83  179
      66  6145  西安科技大學(xué)高新學(xué)院  473  91  109  104  169
      67  5320  云南大學(xué)旅游文化學(xué)院  472  110  92  88  182
      68  4530  桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院  469  104  113  78  174
      69  4620  三亞學(xué)院  469  100  116  99  154
      70  1095  北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院  468  100  117  113  138
      71  1091  北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院  468  79  100  97  192
      72  1420  山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院              
      73  4257  文華學(xué)院              
      74  4440  吉林大學(xué)珠海學(xué)院              
      75  5141  成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院              

      2016北京高考三本文科錄取分?jǐn)?shù)線

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 国产精品户外野外| 极品少妇被啪到呻吟喷水| 天天综合亚洲色在线精品| 午夜影院免费观看| 中文www新版资源在线| 股间白浊失禁跪趴老师| 搡女人真爽免费影院| 国产一级理论片| 中文字幕欧美成人免费| 色妞AV永久一区二区国产AV| 无码精品国产一区二区免费| 国产乱码精品一区二区三区四川人| 久久亚洲国产精品123区| 英语老师解开裙子坐我腿中间 | 成人国产精品视频| 四虎永久在线精品免费观看地址| 久久91精品国产一区二区| 色在线亚洲视频www| 成人免费无码大片a毛片| 午夜小视频男女在线观看| 一本大道AV伊人久久综合| 看**视频一一级毛片| 大学生一级毛片免费看**| 亚洲欧美精品中字久久99| 在线免费视频你懂的| 欧美一级专区免费大片俄罗斯| 国产第一福利影院| 久久精品亚洲欧美日韩久久| 试看60边摸边吃奶边做| 扒开双腿爽爽爽视频www | 五月婷婷深深爱| 韩国日本好看电影免费看| 斗罗大陆动漫完整免费| 午夜片在线观看| avtt天堂网手机版亚洲| 欧美日韩精品久久久免费观看| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 久久国产精品久久| 精品欧美一区二区三区久久久| 天天摸一摸视频寡妇| 亚洲国产激情一区二区三区|