• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動(dòng)態(tài)

      2021高考錄取分?jǐn)?shù)線

      2021高考成績查詢、中考查分

      2016年陜西高考本科第一批理科正式投檔分?jǐn)?shù)線排名

      作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-8-4 14:07:37

      2016年陜西高考本科第一批理科正式投檔分?jǐn)?shù)線排名

      2016年陜西省普通高等學(xué)校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表
      排序  科類  院校代號  院校名稱  計(jì)劃數(shù)  投檔人數(shù)  最低分  最低位次  控線  線差
      1  理工  1001  北京大學(xué)  21  21  702  49  470  232
      2  理工  1003  清華大學(xué)  33  33  701  59  470  231
      3  理工  4001  復(fù)旦大學(xué)  6  6  695  115  470  225
      4  理工  4003  上海交通大學(xué)  14  14  693  151  470  223
      5  理工  1063  北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部  24  24  690  197  470  220
      6  理工  4036  上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院  5  5  687  243  470  217
      7  理工  4039  復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院  5  5  687  246  470  217
      8  理工  1066  中國科學(xué)院大學(xué)  14  14  685  295  470  215
      9  理工  4201  浙江大學(xué)  62  62  683  338  470  213
      10  理工  3202  中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)  29  29  681  374  470  211
      11  理工  1002  中國人民大學(xué)  24  24  680  387  470  210
      12  理工  3001  南京大學(xué)  37  37  679  415  470  209
      13  理工  4015  上海財(cái)經(jīng)大學(xué)  12  12  675  521  470  205
      14  理工  4002  同濟(jì)大學(xué)  57  57  668  733  470  198
      15  理工  1006  北京航空航天大學(xué)  118  118  668  742  470  198
      16  理工  1201  南開大學(xué)  46  46  663  984  470  193
      17  理工  1031  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)  46  46  661  1051  470  191
      18  理工  1032  對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  16  16  660  1085  470  190
      19  理工  3081  中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))  2  2  659  1148  470  189
      20  理工  6001  中山大學(xué)  49  49  657  1266  470  187
      21  理工  1024  北京師范大學(xué)  25  25  656  1312  470  186
      22  理工  5001  武漢大學(xué)  67  67  651  1575  470  181
      23  理工  1027  北京外國語大學(xué)  6  6  647  1824  470  177
      24  理工  4601  廈門大學(xué)  52  52  643  2053  470  173
      25  理工  8001  西安交通大學(xué)  679  679  640  2305  470  170
      26  理工  5002  華中科技大學(xué)  81  81  639  2336  470  169
      27  理工  3003  東南大學(xué)  71  71  637  2507  470  167
      28  理工  1007  北京理工大學(xué)  121  121  636  2575  470  166
      29  理工  1202  天津大學(xué)  78  78  633  2862  470  163
      30  理工  6004  華南理工大學(xué)  22  22  631  2947  470  161
      31  理工  4014  上海外國語大學(xué)  10  10  631  2993  470  161
      32  理工  2402  哈爾濱工業(yè)大學(xué)  82  82  629  3118  470  159
      33  理工  7203  電子科技大學(xué)  73  73  629  3145  470  159
      34  理工  7223  西南財(cái)經(jīng)大學(xué)  36  36  626  3465  470  156
      35  理工  1046  中國政法大學(xué)  18  18  625  3505  470  155
      36  理工  1013  北京郵電大學(xué)  70  70  625  3549  470  155
      37  理工  7201  四川大學(xué)  181  181  620  4008  470  150
      38  理工  8003  西北工業(yè)大學(xué)  705  705  615  4504  470  145
      39  理工  7001  重慶大學(xué)  84  84  614  4612  470  144
      40  理工  2002  大連理工大學(xué)  46  46  614  4627  470  144
      41  理工  1022  首都醫(yī)科大學(xué)  20  20  613  4743  470  143
      42  理工  3401  山東大學(xué)  70  70  609  5207  470  139
      43  理工  8002  西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部)  345  345  608  5329  470  138
      44  理工  5204  中南大學(xué)  133  133  608  5341  470  138
      45  理工  1004  北京交通大學(xué)  56  56  607  5413  470  137
      46  理工  1030  中國傳媒大學(xué)  16  16  606  5567  470  136
      47  理工  5019  中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)  50  50  604  5801  470  134
      48  理工  5203  湖南大學(xué)  98  98  603  5944  470  133
      49  理工  1208  天津醫(yī)科大學(xué)  13  13  603  5974  470  133
      50  理工  1034  首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  6  6  598  6596  470  128
      51  理工  3019  南京醫(yī)科大學(xué)  12  12  597  6830  470  127
      52  理工  1018  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  64  64  595  7043  470  125
      53  理工  3004  南京航空航天大學(xué)  142  142  595  7091  470  125
      54  理工  2028  東北財(cái)經(jīng)大學(xué)  9  9  594  7204  470  124
      55  理工  8004  西安電子科技大學(xué)  1098  1098  593  7399  470  123
      56  理工  6002  暨南大學(xué)  33  33  592  7428  470  122
      57  理工  2018  中國醫(yī)科大學(xué)  19  19  592  7488  470  122
      58  理工  1047  華北電力大學(xué)(北京)  59  59  592  7526  470  122
      59  理工  1008  北京科技大學(xué)  69  69  591  7626  470  121
      60  理工  4004  華東理工大學(xué)  83  83  591  7702  470  121
      61  理工  3457  哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)  46  46  590  7725  470  120
      62  理工  6037  南方醫(yī)科大學(xué)  28  28  590  7742  470  120
      63  理工  7244  電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))  40  40  588  8047  470  118
      64  理工  4022  上海大學(xué)  35  35  587  8226  470  117
      65  理工  3005  南京理工大學(xué)  128  128  587  8267  470  117
      66  理工  7004  重慶醫(yī)科大學(xué)  45  45  587  8268  470  117
      67  理工  3040  南京審計(jì)大學(xué)  9  9  587  8322  470  117
      68  理工  1028  北京第二外國語學(xué)院  13  13  585  8538  470  115
      69  理工  7202  西南交通大學(xué)  125  125  585  8597  470  115
      70  理工  2201  吉林大學(xué)  222  222  585  8646  470  115
      71  理工  1606  山西醫(yī)科大學(xué)  4  4  585  8678  470  115
      72  理工  1409  河北醫(yī)科大學(xué)  19  19  584  8706  470  114
      73  理工  3402  中國海洋大學(xué)  31  31  584  8714  470  114
      74  理工  3002  蘇州大學(xué)  38  38  584  8787  470  114
      75  理工  8201  蘭州大學(xué)  114  114  583  8933  470  113
      76  理工  2006  東北大學(xué)  117  117  581  9335  470  111
      77  理工  5009  武漢理工大學(xué)  80  80  580  9353  470  110
      78  理工  3022  中國藥科大學(xué)  46  46  579  9687  470  109
      79  理工  2020  大連醫(yī)科大學(xué)  22  22  578  9708  470  108
      80  理工  3456  山東大學(xué)威海分校  38  38  578  9728  470  108
      2016年陜西省普通高等學(xué)校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表
      排序  科類  院校代號  院校名稱  計(jì)劃數(shù)  投檔人數(shù)  最低分  最低位次  控線  線差
      81  理工  1023  北京中醫(yī)藥大學(xué)  40  40  577  9881  470  107
      82  理工  8805  新疆醫(yī)科大學(xué)  1  1  576  10101  470  106
      83  理工  1404  華北電力大學(xué)(保定)  67  67  576  10145  470  106
      84  理工  1045  中央民族大學(xué)  18  18  575  10364  470  105
      85  理工  4007  東華大學(xué)  46  46  574  10573  470  104
      86  理工  6205  廣西醫(yī)科大學(xué)  8  8  573  10595  470  103
      87  理工  2404  哈爾濱工程大學(xué)  78  78  572  10812  470  102
      88  理工  2411  哈爾濱醫(yī)科大學(xué)  42  42  572  10892  470  102
      89  理工  1005  北京工業(yè)大學(xué)  5  5  572  10964  470  102
      90  理工  1209  天津中醫(yī)藥大學(xué)  4  4  571  10992  470  101
      91  理工  1214  天津財(cái)經(jīng)大學(xué)  31  31  571  10997  470  101
      92  理工  1065  北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))  15  15  571  11014  470  101
      93  理工  3011  河海大學(xué)  76  76  570  11204  470  100
      94  理工  1010  北京化工大學(xué)  88  88  569  11489  470  99
      95  理工  4603  福州大學(xué)  19  19  565  12306  470  95
      96  理工  6034  廣東外語外貿(mào)大學(xué)  17  17  564  12513  470  94
      97  理工  4018  華東政法大學(xué)  11  11  563  12668  470  93
      98  理工  3010  南京郵電大學(xué)  39  39  563  12736  470  93
      99  理工  8007  長安大學(xué)  1184  1184  563  12738  470  93
      100  理工  3203  合肥工業(yè)大學(xué)  109  109  563  12740  470  93
      101  理工  6009  廣州中醫(yī)藥大學(xué)  12  12  563  12782  470  93
      102  理工  6022  深圳大學(xué)  28  28  563  12856  470  93
      103  理工  3015  南京信息工程大學(xué)  12  12  562  13083  470  92
      104  理工  3012  江南大學(xué)  39  39  561  13152  470  91
      105  理工  2066  大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))  11  11  560  13360  470  90
      106  理工  8008  西北大學(xué)  832  832  560  13465  470  90
      107  理工  1020  北京林業(yè)大學(xué)  65  65  560  13523  470  90
      108  理工  1218  河北工業(yè)大學(xué)  50  50  559  13596  470  89
      109  理工  7214  成都中醫(yī)藥大學(xué)  4  4  559  13713  470  89
      110  理工  4414  江西財(cái)經(jīng)大學(xué)  27  27  558  13811  470  88
      111  理工  3023  南京師范大學(xué)  19  19  558  13930  470  88
      112  理工  8402  寧夏醫(yī)科大學(xué)  32  32  558  14008  470  88
      113  理工  4016  上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)  12  12  558  14034  470  88
      114  理工  7011  西南政法大學(xué)  17  17  555  14556  470  85
      115  理工  2012  大連海事大學(xué)  40  40  555  14602  470  85
      116  理工  8005  陜西師范大學(xué)  460  460  555  14673  470  85
      117  理工  4401  南昌大學(xué)  148  148  555  14710  470  85
      118  理工  1051  中國石油大學(xué)(北京)  91  91  555  14717  470  85
      119  理工  5402  鄭州大學(xué)  149  149  554  14879  470  84
      120  理工  7005  西南大學(xué)  67  67  554  14899  470  84
      121  理工  3201  安徽大學(xué)  50  50  554  14950  470  84
      122  理工  6011  華南師范大學(xué)  14  14  554  14995  470  84
      123  理工  1450  東北大學(xué)秦皇島分校  39  39  553  15098  470  83
      124  理工  2001  遼寧大學(xué)  4  4  553  15159  470  83
      125  理工  4005  上海理工大學(xué)  61  61  553  15297  470  83
      126  理工  5012  湖北中醫(yī)藥大學(xué)  4  4  550  15952  470  80
      127  理工  5210  湖南師范大學(xué)  35  35  549  16153  470  79
      128  理工  2210  東北師范大學(xué)  24  24  548  16421  470  78
      129  理工  5006  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)  32  32  548  16455  470  78
      130  理工  1052  中國地質(zhì)大學(xué)(北京)  84  84  547  16724  470  77
      131  理工  4203  浙江工業(yè)大學(xué)  28  28  546  17112  470  76
      132  理工  4024  上海立信會計(jì)金融學(xué)院  20  20  546  17145  470  76
      133  理工  1205  中國民航大學(xué)  142  142  545  17249  470  75
      134  理工  4202  杭州電子科技大學(xué)  71  71  545  17324  470  75
      135  理工  1050  中國礦業(yè)大學(xué)(北京)  86  86  544  17547  470  74
      136  理工  7601  云南大學(xué)  65  65  543  17878  470  73
      137  理工  8006  西北農(nóng)林科技大學(xué)  1168  1168  543  17978  470  73
      138  理工  5209  湖南中醫(yī)藥大學(xué)  60  60  542  18058  470  72
      139  理工  3219  安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)  22  22  542  18203  470  72
      140  理工  3018  南京農(nóng)業(yè)大學(xué)  45  45  541  18300  470  71
      141  理工  2021  沈陽藥科大學(xué)  13  13  541  18389  470  71
      142  理工  1604  太原理工大學(xué)  284  284  541  18547  470  71
      143  理工  7002  重慶郵電大學(xué)  72  72  539  18964  470  69
      144  理工  1015  北京建筑大學(xué)  8  8  539  18984  470  69
      145  理工  1070  北京交通大學(xué)(威海校區(qū))  14  14  539  19067  470  69
      146  理工  3014  江蘇大學(xué)  70  70  538  19421  470  68
      147  理工  3242  合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))  58  58  538  19463  470  68
      148  理工  1212  天津外國語大學(xué)  4  4  537  19498  470  67
      149  理工  5011  華中農(nóng)業(yè)大學(xué)  43  43  537  19501  470  67
      150  理工  3007  中國礦業(yè)大學(xué)  208  208  537  19536  470  67
      151  理工  3418  山東師范大學(xué)  25  25  536  19895  470  66
      152  理工  1422  燕山大學(xué)  84  84  535  20416  470  65
      153  理工  4204  浙江理工大學(xué)  30  30  534  20596  470  64
      154  理工  7015  重慶工商大學(xué)  7  7  533  20793  470  63
      155  理工  1048  北京信息科技大學(xué)  32  32  533  20835  470  63
      156  理工  3404  中國石油大學(xué)(華東)  98  98  533  20919  470  63
      157  理工  1011  北京工商大學(xué)  29  29  532  21202  470  62
      158  理工  4225  寧波大學(xué)  32  32  532  21221  470  62
      159  理工  7401  貴州大學(xué)  42  42  532  21416  470  62
      160  理工  1038  北京體育大學(xué)  13  13  531  21474  470  61
      2016年陜西省普通高等學(xué)校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表
      排序  科類  院校代號  院校名稱  計(jì)劃數(shù)  投檔人數(shù)  最低分  最低位次  控線  線差
      161  理工  8023  延安大學(xué)  406  406  531  21558  470  61
      162  理工  4209  浙江師范大學(xué)  16  16  529  22081  470  59
      163  理工  3008  南京工業(yè)大學(xué)  57  57  528  22475  470  58
      164  理工  5003  武漢科技大學(xué)  26  26  526  23231  470  56
      165  理工  6201  廣西大學(xué)  126  126  525  23682  470  55
      166  理工  1009  北方工業(yè)大學(xué)  34  34  523  24380  470  53
      167  理工  8401  寧夏大學(xué)  30  30  523  24385  470  53
      168  理工  1206  天津理工大學(xué)  58  58  522  24651  470  52
      169  理工  8011  西安理工大學(xué)  2595  2595  522  24749  470  52
      170  理工  6401  海南大學(xué)  190  190  522  24796  470  52
      171  理工  1615  山西財(cái)經(jīng)大學(xué)  42  42  521  24884  470  51
      172  理工  4602  華僑大學(xué)  60  60  521  24960  470  51
      173  理工  3434  青島大學(xué)  30  30  521  25007  470  51
      174  理工  6033  廣東工業(yè)大學(xué)  18  18  521  25085  470  51
      175  理工  2202  延邊大學(xué)  26  26  521  25209  470  51
      176  理工  7211  四川農(nóng)業(yè)大學(xué)  74  74  519  25679  470  49
      177  理工  2412  黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)  35  35  519  25752  470  49
      178  理工  5206  長沙理工大學(xué)  75  75  516  26742  470  46
      179  理工  5201  湘潭大學(xué)  220  220  516  27008  470  46
      180  理工  7010  四川外國語大學(xué)  8  8  515  27351  470  45
      181  理工  5014  湖北大學(xué)  31  31  515  27494  470  45
      182  理工  1204  天津工業(yè)大學(xué)  80  80  515  27498  470  45
      183  理工  2410  東北林業(yè)大學(xué)  56  56  511  28864  470  41
      184  理工  3406  濟(jì)南大學(xué)  21  21  511  28936  470  41
      185  理工  1801  內(nèi)蒙古大學(xué)  67  67  511  29067  470  41
      186  理工  3006  江蘇科技大學(xué)  66  66  508  30158  470  38
      187  理工  3405  青島科技大學(xué)  35  35  508  30487  470  38
      188  理工  4402  華東交通大學(xué)  30  30  508  30561  470  38
      189  理工  8010  西安建筑科技大學(xué)  2443  2443  507  30672  470  37
      190  理工  8601  青海大學(xué)  174  174  507  30697  470  37
      191  理工  7003  重慶交通大學(xué)  75  75  507  30946  470  37
      192  理工  2011  大連交通大學(xué)  43  43  507  30982  470  37
      193  理工  1601  山西大學(xué)  87  87  506  31471  470  36
      194  理工  3403  山東科技大學(xué)  86  86  505  31866  470  35
      195  理工  5028  三峽大學(xué)  47  47  503  32456  470  33
      196  理工  4028  上海政法學(xué)院  16  16  503  32527  470  33
      197  理工  8019  西安郵電大學(xué)  2443  2443  502  33012  470  32
      198  理工  2409  東北農(nóng)業(yè)大學(xué)  37  37  502  33210  470  32
      199  理工  2203  長春理工大學(xué)  81  81  500  34327  470  30
      200  理工  8804  石河子大學(xué)  82  82  499  34418  470  29
      201  理工  3205  安徽理工大學(xué)  65  65  499  34451  470  29
      202  理工  5005  武漢工程大學(xué)  25  25  499  34462  470  29
      203  理工  5220  南華大學(xué)  74  74  498  34937  470  28
      204  理工  1421  石家莊鐵道大學(xué)  151  151  498  35255  470  28
      205  理工  7204  西南石油大學(xué)  142  142  498  35310  470  28
      206  理工  2003  沈陽工業(yè)大學(xué)  31  31  497  35497  470  27
      207  理工  3009  常州大學(xué)  20  20  496  36001  470  26
      208  理工  8013  西安外國語大學(xué)  961  961  495  36726  470  25
      209  理工  8012  西北政法大學(xué)  389  389  494  37039  470  24
      210  理工  2014  沈陽建筑大學(xué)  21  21  491  38661  470  21
      211  理工  8009  陜西科技大學(xué)  2271  2271  491  38803  470  21
      212  理工  1603  中北大學(xué)  217  217  491  38967  470  21
      213  理工  5004  長江大學(xué)  61  61  490  39595  470  20
      214  理工  5208  中南林業(yè)科技大學(xué)  59  59  489  39780  470  19
      215  理工  2403  哈爾濱理工大學(xué)  70  70  489  39862  470  19
      216  理工  5205  湖南科技大學(xué)  106  106  487  40779  470  17
      217  理工  3013  南京林業(yè)大學(xué)  32  32  486  41366  470  16
      218  理工  3070  西交利物浦大學(xué)  211  211  486  41490  470  16
      219  理工  5412  河南大學(xué)  53  53  486  41603  470  16
      220  理工  4251  寧波諾丁漢大學(xué)  20  20  485  42079  470  15
      221  理工  3204  安徽工業(yè)大學(xué)  37  37  485  42174  470  15
      222  理工  2401  黑龍江大學(xué)  52  52  485  42311  470  15
      223  理工  6054  北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院  8  8  484  42654  470  14
      224  理工  4405  江西理工大學(xué)  29  29  484  42964  470  14
      225  理工  2016  沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)  9  9  482  43811  470  12
      226  理工  4605  福建農(nóng)林大學(xué)  11  11  482  44002  470  12
      227  理工  8801  新疆大學(xué)  116  116  480  44861  470  10
      228  理工  2420  哈爾濱商業(yè)大學(xué)  56  56  480  44967  470  10
      229  理工  5207  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)  55  55  479  45481  470  9
      230  理工  8018  西安科技大學(xué)  2846  2846  479  45564  470  9
      231  理工  2008  遼寧工程技術(shù)大學(xué)  31  31  477  47160  470  7
      232  理工  2406  東北石油大學(xué)  15  15  475  47929  470  5
      233  理工  8015  西安工業(yè)大學(xué)  2570  2570  473  49110  470  3
      234  理工  8014  西安石油大學(xué)  2331  2331  470  51126  470  0
      235  理工  8016  西安工程大學(xué)  1367  1367  470  51513  470  0
      236  理工  8820  中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)  40  24  470  51609  470  0

      2016年陜西高考本科第一批理科正式投檔分?jǐn)?shù)線排名

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 欧美丰满熟妇xxxx| 麻豆精品传媒成人精品| 欧美日韩一区二区三区麻豆| 天天狠狠色噜噜| 免费看片A级毛片免费看| 一级毛片免费不卡在线| 精品香蕉一区二区三区| 打开腿给医生检查黄文| 四虎成人精品一区二区免费网站| 久久99精品久久久久子伦| 足本玉蒲团在线观看| 无码任你躁久久久久久老妇| 国产三级在线观看完整版| 久久久久久99| 美女被免费网站91色| 性欧美暴力猛交xxxxx高清| 北条麻妃一本到高清在线观看| 一本大道香蕉中文在线高清| 男女做性无遮挡免费视频| 大学生情侣酒店疯狂做| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 18禁男女爽爽爽午夜网站免费| 欧洲精品无码一区二区三区在线播放| 国产特级毛片aaaaaa毛片| 久久精品国产欧美日韩| 被两个体育生双龙9| 成人无码精品一区二区三区| 免费无遮挡无码永久视频| 99视频精品全部在线播放| 欧美精品va在线观看| 国产欧美久久一区二区| 久久人人爽人人爽人人片av不| 老司机无码精品A| 女人把私密部位张开让男人桶| 亚洲精品第一国产综合野| 2020阿v天堂网| 日韩人妻潮喷中文在线视频| 国产99久久久久久免费看| h片在线免费看| 欧美另类videovideosex| 国产又色又爽又刺激在线观看 |