• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動(dòng)態(tài)

      2021高考錄取分?jǐn)?shù)線

      2021高考成績(jī)查詢、中考查分

      2016內(nèi)蒙古高考二本文科投檔分?jǐn)?shù)線排名

      作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-8-15 14:05:52

      2016年內(nèi)蒙古高考本科二批院校文科投檔分?jǐn)?shù)線排名

      2016年內(nèi)蒙古高考本科二批普通文科各院校報(bào)考情況
      排序  院校代號(hào)  院校名稱  計(jì)劃數(shù)  預(yù)計(jì)1:1投檔最低分  投檔比例  預(yù)計(jì)投檔最低分  應(yīng)投檔人數(shù)  已報(bào)人數(shù)  缺檔人數(shù)
      1  387  上海體育學(xué)院  1  507  1:1  507  1  10  
      2  622  四川美術(shù)學(xué)院  1  492  1:1  492  1  1  
      3  109  重慶師范大學(xué)  2  489  1:1  489  2  8  
      4  A74  山東中醫(yī)藥大學(xué)  5  488  1:1  488  5  12  
      5  326  西華師范大學(xué)  3  487  1:1  487  3  6  
      6  887  四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)  6  487  1:1.05  482  7  8  
      7  86  廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)  2  482  1:1.05  419  3  4  
      8  16  遼寧師范大學(xué)  4  479  1:1  479  4  8  
      9  21  大連民族大學(xué)  33  479  1:1  479  33  52  
      10  329  江西師范大學(xué)  7  479  1:1  479  7  9  
      11  603  溫州大學(xué)  6  479  1:1  479  6  8  
      12  820  渤海大學(xué)  3  479  1:1  479  3  6  
      13  217  上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)  5  478  1:1  478  5  8  
      14  354  上海海關(guān)學(xué)院  1  478  1:1  478  1  3  
      15  A77  山東財(cái)經(jīng)大學(xué)  28  478  1:1  478  28  30  
      16  41  哈爾濱金融學(xué)院  8  477  1:1  477  8  12  
      17  A93  河南理工大學(xué)  1  477  1:1.05  404  2  3  
      18  208  廣東金融學(xué)院  4  476  1:1  476  4  5  
      19  316  河北師范大學(xué)  10  476  1:1  476  10  13  
      20  405  廈門理工學(xué)院  4  476  1:1  476  4  7  
      21  45  重慶工商大學(xué)  5  473  1:1  473  5  6  
      22  562  天津師范大學(xué)  5  473  1:1  473  5  5  
      23  156  成都理工大學(xué)  6  473  1:1.05  472  7  7  
      24  58  中華女子學(xué)院  16  472  1:1  472  16  20  
      25  B46  湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院  5  472  1:1  472  5  8  
      26  K11  河南師范大學(xué)  10  472  1:1.05  467  11  12  
      27  823  大連大學(xué)  21  470  1:1  470  21  31  
      28  741  山東農(nóng)業(yè)大學(xué)  4  469  1:1  469  4  8  
      29  A75  青島農(nóng)業(yè)大學(xué)  13  469  1:1  469  13  15  
      30  64  大連海洋大學(xué)  7  469  1:1.2  438  9  11  
      31  56  山西財(cái)經(jīng)大學(xué)  17  468  1:1  468  17  21  
      32  552  天津體育學(xué)院  9  468  1:1  468  9  11  
      33  B92  安徽建筑大學(xué)  2  468  1:1  468  2  6  
      34  999  重慶理工大學(xué)  4  467  1:1  467  4  8  
      35  B45  湖南工業(yè)大學(xué)  10  466  1:1.05  458  11  13  
      36  B76  貴州師范大學(xué)  4  466  1:1.05  409  5  6  
      37  542  陜西中醫(yī)藥大學(xué)  5  466  1:1.15  399  6  10  
      38  238  大連交通大學(xué)  7  465  1:1  465  7  12  
      39  314  唐山學(xué)院  4  465  1:1  465  4  6  
      40  L61  大連民族大學(xué)  60  465  1:1  465  60  72  
      41  59  中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院  11  464  1:1  464  11  16  
      42  K40  河北中醫(yī)學(xué)院  6  464  1:1  464  6  10  
      43  A59  上海商學(xué)院  10  463  1:1  463  10  12  
      44  D07  南昌航空大學(xué)  3  463  1:1  463  3  4  
      45  B12  桂林電子科技大學(xué)  6  462  1:1.05  461  7  8  
      46  546  西華大學(xué)  4  461  1:1  461  4  6  
      47  79  安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)  3  461  1:1.05  439  4  5  
      48  207  江西警察學(xué)院  3  460  1:1.05  412  4  9  
      49  46  天津商業(yè)大學(xué)  18  459  1:1  459  18  18  
      50  530  北京聯(lián)合大學(xué)  2  459  1:1  459  2  4  
      51  A41  浙江農(nóng)林大學(xué)  7  459  1:1  459  7  11  
      52  101  太原科技大學(xué)  3  459  1:1.05  452  4  4  
      53  22  天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)  10  459  1:1.05  415  11  16  
      54  425  昆明理工大學(xué)  8  459  1:1.05  410  9  10  
      55  B25  西安工業(yè)大學(xué)  10  459  1:1.05  399  11  22  
      56  703  湖南商學(xué)院  5  458  1:1  458  5  10  
      57  968  浙江科技學(xué)院  8  458  1:1  458  8  11  
      58  G12  武漢紡織大學(xué)  2  458  1:1  458  2  5  
      59  241  蘭州交通大學(xué)  19  458  1:1.05  457  20  23  
      60  607  西安文理學(xué)院  4  458  1:1.05  409  5  7  
      61  127  常州大學(xué)  6  458  1:1.05  408  7  9  
      62  65  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)  10  457  1:1  457  10  14  
      63  116  北華航天工業(yè)學(xué)院  10  457  1:1  457  10  15  
      64  837  延邊大學(xué)  3  457  1:1  457  3  4  
      65  G22  湖北警官學(xué)院  7  457  1:1.05  457  8  9  
      66  480  湖北師范大學(xué)  4  457  1:1.05  411  5  7  
      67  358  成都信息工程大學(xué)  9  456  1:1  456  9  11  
      68  A76  泰山學(xué)院  5  456  1:1  456  5  7  
      69  251  南通大學(xué)  4  456  1:1.05  406  5  6  
      70  157  河北地質(zhì)大學(xué)  12  455  1:1  455  12  14  
      71  438  西安石油大學(xué)  2  455  1:1  455  2  3  
      72  198  沈陽(yáng)理工大學(xué)  6  455  1:1.05  438  7  11  
      73  466  東華理工大學(xué)  6  454  1:1  454  6  12  
      74  798  廣西師范大學(xué)  25  454  1:1.05  434  27  29  
      75  B72  嘉興學(xué)院  7  454  1:1.05  431  8  11  
      76  903  上海第二工業(yè)大學(xué)  7  453  1:1  453  7  8  
      77  132  東北電力大學(xué)  12  453  1:1.05  431  13  16  
      78  63  聊城大學(xué)  14  452  1:1  452  14  18  
      79  590  河南農(nóng)業(yè)大學(xué)  5  452  1:1  452  5  8  
      80  840  吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)  19  452  1:1  452  19  24  
      81  658  江西農(nóng)業(yè)大學(xué)  6  452  1:1.05  419  7  8  
      82  B29  西安工程大學(xué)  22  452  1:1.1  413  25  31  
      83  917  南京特殊教育師范學(xué)院  14  452  1:1.2  402  17  19  
      84  154  云南民族大學(xué)  6  451  1:1  451  6  11  
      85  881  黑龍江工程學(xué)院  2  451  1:1  451  2  2  
      86  C27  鄭州師范學(xué)院  2  451  1:1  451  2  5  
      87  147  福建農(nóng)林大學(xué)  7  450  1:1  450  7  11  
      88  J47  陜西學(xué)前師范學(xué)院  5  450  1:1  450  5  10  
      89  K41  山東管理學(xué)院  10  450  1:1  450  10  13  
      90  879  黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)  10  450  1:1.05  417  11  12  
      91  F74  湖北第二師范學(xué)院  6  449  1:1  449  6  11  
      92  707  湖南醫(yī)藥學(xué)院  4  449  1:1.05  405  5  8  
      93  636  河北科技大學(xué)  12  448  1:1  448  12  20  
      94  845  惠州學(xué)院  4  448  1:1  448  4  6  
      95  755  內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)  352  448  1:1.05  436  370  395  
      96  719  太原學(xué)院  8  448  1:1.05  408  9  12  
      97  252  山東交通學(xué)院  6  447  1:1  447  6  7  
      98  874  黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)  12  447  1:1  447  12  16  
      99  617  齊魯工業(yè)大學(xué)  15  446  1:1  446  15  18  
      100  222  西安醫(yī)學(xué)院  6  446  1:1.05  435  7  11  
      101  810  沈陽(yáng)師范大學(xué)  21  445  1:1.05  444  23  27  
      102  753  內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)  321  445  1:1.05  441  338  358  
      103  98  蘭州理工大學(xué)  2  445  1:1.05  414  3  5  
      104  447  山東工商學(xué)院  33  443  1:1  443  33  37  
      105  537  北京師范大學(xué)珠海分校(獨(dú)立學(xué)院)  82  443  1:1  443  82  85  
      106  712  山西師范大學(xué)  10  443  1:1  443  10  14  
      107  938  沈陽(yáng)大學(xué)  5  443  1:1  443  5  8  
      108  A32  長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)  16  443  1:1  443  16  22  
      109  200  上海電機(jī)學(xué)院  10  442  1:1  442  10  12  
      110  167  遼寧科技大學(xué)  10  442  1:1.05  418  11  15  
      2016年內(nèi)蒙古高考本科二批普通文科各院校報(bào)考情況
      排序  院校代號(hào)  院校名稱  計(jì)劃數(shù)  預(yù)計(jì)1:1投檔最低分  投檔比例  預(yù)計(jì)投檔最低分  應(yīng)投檔人數(shù)  已報(bào)人數(shù)  缺檔人數(shù)
      111  832  長(zhǎng)春大學(xué)  9  441  1:1.05  418  10  14  
      112  564  天津中醫(yī)藥大學(xué)  12  440  1:1  440  12  15  
      113  764  內(nèi)蒙古科技大學(xué)  246  440  1:1  440  246  290  
      114  853  肇慶學(xué)院  5  440  1:1  440  5  9  
      115  J81  江蘇理工學(xué)院  10  440  1:1.05  439  11  11  
      116  38  河北金融學(xué)院  19  439  1:1  439  19  23  
      117  51  蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)  20  439  1:1  439  20  26  
      118  197  山東理工大學(xué)  10  439  1:1  439  10  14  
      119  346  長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)  14  439  1:1  439  14  21  
      120  418  臨沂大學(xué)  25  439  1:1  439  25  30  
      121  428  江西理工大學(xué)  13  439  1:1  439  13  14  
      122  429  長(zhǎng)春師范大學(xué)  54  439  1:1  439  54  65  
      123  461  華北科技學(xué)院  45  439  1:1  439  45  51  
      124  632  華北理工大學(xué)  7  439  1:1  439  7  10  
      125  679  荊楚理工學(xué)院  2  439  1:1  439  2  4  
      126  927  海南師范大學(xué)  39  439  1:1.05  439  41  45  
      127  A18  山西大同大學(xué)  5  439  1:1  439  5  8  
      128  A83  魯東大學(xué)  12  439  1:1  439  12  16  
      129  A95  河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)  16  439  1:1  439  16  18  
      130  B00  中南林業(yè)科技大學(xué)  16  439  1:1  439  16  18  
      131  B24  云南財(cái)經(jīng)大學(xué)  5  439  1:1  439  5  8  
      132  53  河南工業(yè)大學(xué)  37  439  1:1.05  438  39  41  
      133  563  天津農(nóng)學(xué)院  14  439  1:1.05  437  15  17  
      134  141  鹽城師范學(xué)院  9  439  1:1.05  429  10  12  
      135  671  長(zhǎng)江大學(xué)  4  439  1:1.1  420  5  9  
      136  100  南京工程學(xué)院  9  439  1:1.05  416  10  12  
      137  M06  湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院  5  439  1:1.05  399  6  13  
      138  343  齊齊哈爾大學(xué)  2  439  1:1.05  379  3  3  
      139  455  淮北師范大學(xué)  7  439  1:1.05  375  8  7  1
      140  68  濱州學(xué)院  10  438  1:1  438  10  11  
      141  175  棗莊學(xué)院  5  438  1:1  438  5  9  
      142  639  廊坊師范學(xué)院  10  438  1:1  438  10  14  
      143  701  吉首大學(xué)  23  438  1:1  438  23  27  
      144  851  吉林師范大學(xué)  19  438  1:1  438  19  25  
      145  957  甘肅政法學(xué)院  6  438  1:1  438  6  12  
      146  337  西安體育學(xué)院  4  438  1:1.05  409  5  9  
      147  G13  湖北文理學(xué)院  2  438  1:1.2  405  3  4  
      148  430  長(zhǎng)春工程學(xué)院  7  437  1:1  437  7  10  
      149  668  哈爾濱師范大學(xué)  29  437  1:1  437  29  33  
      150  846  北華大學(xué)  14  437  1:1  437  14  22  
      151  947  延安大學(xué)  15  437  1:1  437  15  19  
      152  B48  防災(zāi)科技學(xué)院  9  437  1:1  437  9  12  
      153  791  廣西民族大學(xué)  8  437  1:1.05  412  9  11  
      154  424  桂林理工大學(xué)  11  437  1:1.2  409  14  15  
      155  94  河北民族師范學(xué)院  10  436  1:1  436  10  11  
      156  535  湖北中醫(yī)藥大學(xué)  6  436  1:1  436  6  9  
      157  595  河南中醫(yī)藥大學(xué)  6  436  1:1  436  6  13  
      158  A12  哈爾濱學(xué)院  2  436  1:1  436  2  2  
      159  757  內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院  767  436  1:1.05  417  806  853  
      160  A61  濱州醫(yī)學(xué)院  4  435  1:1  435  4  7  
      161  325  云南師范大學(xué)  6  434  1:1  434  6  8  
      162  502  淮海工學(xué)院  10  434  1:1  434  10  12  
      163  H58  福建江夏學(xué)院  10  434  1:1  434  10  14  
      164  404  湖南文理學(xué)院  8  434  1:1.05  429  9  11  
      165  758  內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)  210  434  1:1.05  423  221  262  
      166  104  河南科技大學(xué)  10  434  1:1.2  420  12  15  
      167  190  吉林工商學(xué)院  15  434  1:1.05  418  16  18  
      168  J24  河北環(huán)境工程學(xué)院  3  434  1:1.05  413  4  8  
      169  510  湖州師范學(xué)院  13  433  1:1  433  13  15  
      170  592  大理大學(xué)  4  433  1:1  433  4  5  
      171  698  南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院(民辦)  8  433  1:1  433  8  8  
      172  A89  菏澤學(xué)院  4  433  1:1  433  4  8  
      173  E64  太原工業(yè)學(xué)院  10  433  1:1  433  10  16  
      174  J43  山東青年政治學(xué)院  20  433  1:1  433  20  23  
      175  E25  金陵科技學(xué)院  3  433  1:1.05  422  4  7  
      176  958  西北師范大學(xué)  7  433  1:1.05  414  8  13  
      177  966  濰坊學(xué)院  16  433  1:1.05  412  17  22  
      178  50  安慶師范大學(xué)  5  432  1:1  432  5  6  
      179  341  昆明醫(yī)科大學(xué)  1  432  1:1  432  1  1  
      180  527  重慶文理學(xué)院  15  432  1:1.05  411  16  20  
      181  962  青海民族大學(xué)  4  432  1:1.05  402  5  8  
      182  89  保定學(xué)院  8  431  1:1  431  8  13  
      183  353  曲靖師范學(xué)院  2  431  1:1  431  2  3  
      184  652  滄州師范學(xué)院  7  431  1:1  431  7  12  
      185  E23  武漢體育學(xué)院  8  431  1:1  431  8  12  
      186  A80  衡陽(yáng)師范學(xué)院  5  431  1:1.05  428  6  8  
      187  B55  攀枝花學(xué)院  5  431  1:1.05  417  6  6  
      188  406  井岡山大學(xué)  32  431  1:1.2  408  39  41  
      189  228  景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)  5  431  1:1.05  399  6  41  
      190  644  衡水學(xué)院  10  430  1:1  430  10  16  
      191  659  上饒師范學(xué)院  2  430  1:1  430  2  3  
      192  759  內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院  278  430  1:1.05  430  292  334  
      193  K89  山西工程技術(shù)學(xué)院  4  430  1:1.05  405  5  8  
      194  5  北方民族大學(xué)  60  429  1:1.05  418  63  76  
      195  K01  營(yíng)口理工學(xué)院  3  429  1:1.05  412  4  8  
      196  91  新鄉(xiāng)學(xué)院  10  428  1:1  428  10  14  
      197  196  吉林警察學(xué)院  20  428  1:1  428  20  23  
      198  752  內(nèi)蒙古師范大學(xué)  323  428  1:1.05  418  340  375  
      199  G23  安康學(xué)院  2  428  1:1.05  398  3  14  
      200  A67  江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院(民辦)  2  427  1:1  427  2  3  
      201  A78  河南科技學(xué)院  2  427  1:1  427  2  4  
      202  336  沈陽(yáng)體育學(xué)院  17  426  1:1  426  17  21  
      203  J36  鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院  8  426  1:1  426  8  10  
      204  K00  山西傳媒學(xué)院  20  426  1:1.05  403  21  22  
      205  161  德州學(xué)院  10  425  1:1  425  10  13  
      206  459  運(yùn)城學(xué)院  10  425  1:1  425  10  13  
      207  609  阜陽(yáng)師范學(xué)院  10  425  1:1  425  10  13  
      208  611  江西科技師范大學(xué)  13  425  1:1  425  13  16  
      209  695  湖南工學(xué)院  12  425  1:1  425  12  15  
      210  854  吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院  29  425  1:1.05  423  31  38  
      211  4  西北民族大學(xué)  55  425  1:1.05  412  58  68  
      212  467  河北北方學(xué)院  6  424  1:1  424  6  8  
      213  857  喀什大學(xué)  1  424  1:1  424  1  1  
      214  B20  重慶三峽學(xué)院  7  424  1:1  424  7  11  
      215  G28  山東女子學(xué)院  25  424  1:1  424  25  30  
      216  112  邯鄲學(xué)院  7  424  1:1.05  418  8  12  
      217  J52  甘肅民族師范學(xué)院  2  424  1:1.05  409  3  5  
      218  842  吉林工程技術(shù)師范學(xué)院  25  424  1:1.1  408  28  33  
      219  432  貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)  5  424  1:1.05  404  6  6  
      220  146  南昌工程學(xué)院  6  423  1:1  423  6  9  
      2016年內(nèi)蒙古高考本科二批普通文科各院校報(bào)考情況
      排序  院校代號(hào)  院校名稱  計(jì)劃數(shù)  預(yù)計(jì)1:1投檔最低分  投檔比例  預(yù)計(jì)投檔最低分  應(yīng)投檔人數(shù)  已報(bào)人數(shù)  缺檔人數(shù)
      221  H96  上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(民辦)  2  423  1:1  423  2  2  
      222  598  許昌學(xué)院  28  423  1:1.05  421  30  35  
      223  14  晉中學(xué)院  20  423  1:1.05  419  21  26  
      224  44  宜春學(xué)院  6  423  1:1.05  417  7  8  
      225  223  鄭州輕工業(yè)學(xué)院  22  423  1:1.1  416  25  27  
      226  765  集寧師范學(xué)院  315  423  1:1.2  412  378  412  
      227  500  吉林醫(yī)藥學(xué)院  3  422  1:1  422  3  5  
      228  768  呼和浩特民族學(xué)院  232  422  1:1.05  422  244  311  
      229  976  海南熱帶海洋學(xué)院  37  422  1:1  422  37  46  
      230  B96  南陽(yáng)理工學(xué)院  7  422  1:1  422  7  10  
      231  G11  濟(jì)寧學(xué)院  5  422  1:1  422  5  6  
      232  699  湖南女子學(xué)院  20  422  1:1.01  416  21  27  
      233  767  赤峰學(xué)院  257  422  1:1.05  414  270  349  
      234  619  泰山醫(yī)學(xué)院  5  421  1:1  421  5  7  
      235  873  黑龍江工業(yè)學(xué)院  13  421  1:1  421  13  18  
      236  A17  唐山師范學(xué)院  10  421  1:1  421  10  13  
      237  602  河南城建學(xué)院  8  421  1:1.05  412  9  11  
      238  B31  廣西師范學(xué)院  4  421  1:1.05  407  5  5  
      239  15  忻州師范學(xué)院  28  420  1:1  420  28  37  
      240  628  湖南城市學(xué)院  6  420  1:1  420  6  7  
      241  B88  安陽(yáng)工學(xué)院  6  420  1:1  420  6  7  
      242  A14  懷化學(xué)院  10  420  1:1.05  417  11  15  
      243  696  邵陽(yáng)學(xué)院  14  420  1:1.05  416  15  21  
      244  744  桂林旅游學(xué)院  6  420  1:1.05  410  7  9  
      245  D52  瓊臺(tái)師范學(xué)院  4  420  1:1.05  408  5  10  
      246  G15  天水師范學(xué)院  2  420  1:1.05  399  3  5  
      247  423  湖南理工學(xué)院  9  419  1:1  419  9  19  
      248  456  邢臺(tái)學(xué)院  7  419  1:1  419  7  11  
      249  457  黑龍江科技大學(xué)  65  419  1:1  419  65  68  
      250  541  陜西理工學(xué)院  7  419  1:1  419  7  11  
      251  548  綿陽(yáng)師范學(xué)院  21  419  1:1  419  21  27  
      252  582  萍鄉(xiāng)學(xué)院  2  419  1:1  419  2  3  
      253  596  洛陽(yáng)理工學(xué)院  22  419  1:1  419  22  28  
      254  645  河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)  20  419  1:1  419  20  27  
      255  654  新余學(xué)院  4  419  1:1  419  4  5  
      256  680  山西農(nóng)業(yè)大學(xué)  11  419  1:1  419  11  15  
      257  687  湖北理工學(xué)院  2  419  1:1  419  2  3  
      258  728  山西中醫(yī)學(xué)院  23  419  1:1  419  23  30  
      259  729  太原師范學(xué)院  23  419  1:1  419  23  30  
      260  761  內(nèi)蒙古民族大學(xué)  436  419  1:1  419  436  525  
      261  868  湖北民族學(xué)院  2  419  1:1  419  2  4  
      262  953  渭南師范學(xué)院  3  419  1:1  419  3  6  
      263  992  昆明學(xué)院  9  419  1:1  419  9  12  
      264  A49  臺(tái)州學(xué)院  4  419  1:1  419  4  8  
      265  A98  廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(民辦)  15  419  1:1  419  15  18  
      266  K42  張家口學(xué)院  4  419  1:1  419  4  10  
      267  214  中原工學(xué)院  12  419  1:1.05  416  13  17  
      268  952  寶雞文理學(xué)院  17  419  1:1.05  415  18  30  
      269  G24  河南工程學(xué)院  12  419  1:1.2  414  15  18  
      270  159  長(zhǎng)江師范學(xué)院  10  419  1:1.05  408  11  16  
      271  103  湖南工程學(xué)院  2  418  1:1  418  2  4  
      272  340  玉溪師范學(xué)院  4  418  1:1  418  4  14  
      273  495  燕山大學(xué)里仁學(xué)院(民辦)  4  418  1:1  418  4  5  
      274  766  呼倫貝爾學(xué)院  413  418  1:1.05  418  434  509  
      275  A58  閩江學(xué)院  7  418  1:1  418  7  13  
      276  B28  長(zhǎng)治學(xué)院  9  418  1:1.05  418  10  13  
      277  C28  蘭州文理學(xué)院  4  418  1:1  418  4  7  
      278  J53  安陽(yáng)師范學(xué)院  5  418  1:1  418  5  9  
      279  772  河套學(xué)院  280  418  1:1.05  417  294  366  
      280  A92  洛陽(yáng)師范學(xué)院  19  418  1:1.05  416  20  25  
      281  A81  海南醫(yī)學(xué)院  4  418  1:1.05  414  5  6  
      282  B21  安順學(xué)院  2  418  1:1.05  399  3  14  
      283  36  牡丹江師范學(xué)院  16  417  1:1  417  16  26  
      284  85  韓山師范學(xué)院  5  417  1:1  417  5  9  
      285  151  周口師范學(xué)院  32  417  1:1.05  417  34  47  
      286  322  商丘師范學(xué)院  11  417  1:1  417  11  18  
      287  352  濰坊醫(yī)學(xué)院  11  417  1:1.05  417  12  18  
      288  531  梧州學(xué)院  7  417  1:1  417  7  8  
      289  547  內(nèi)江師范學(xué)院  5  417  1:1  417  5  6  
      290  576  湖南科技學(xué)院  10  417  1:1  417  10  13  
      291  817  遼東學(xué)院  5  417  1:1  417  5  8  
      292  852  白城師范學(xué)院  11  417  1:1  417  11  20  
      293  884  大慶師范學(xué)院  4  417  1:1.05  417  5  8  
      294  A06  贛南師范大學(xué)  23  417  1:1  417  23  29  
      295  B10  湖南人文科技學(xué)院  8  417  1:1  417  8  10  
      296  E86  武夷學(xué)院  9  417  1:1  417  9  14  
      297  G20  三明學(xué)院  4  417  1:1  417  4  7  
      298  469  鞍山師范學(xué)院  4  417  1:1.2  416  5  7  
      299  713  山西醫(yī)科大學(xué)  10  417  1:1.05  416  11  19  
      300  940  榆林學(xué)院  1  417  1:1.05  415  2  4  
      301  110  樂山師范學(xué)院  5  417  1:1.05  408  6  10  
      302  604  南陽(yáng)師范學(xué)院  10  417  1:1.05  399  11  18  
      303  421  九江學(xué)院  16  416  1:1  416  16  18  
      304  666  信陽(yáng)師范學(xué)院  4  416  1:1  416  4  6  
      305  746  廣西科技大學(xué)  7  416  1:1.05  416  8  18  
      306  A50  湘南學(xué)院  8  416  1:1  416  8  11  
      307  B35  呂梁學(xué)院  19  416  1:1  416  19  23  
      308  B38  浙江萬(wàn)里學(xué)院  23  416  1:1  416  23  28  
      309  D73  中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(民辦)  3  416  1:1  416  3  3  
      310  532  商洛學(xué)院  6  416  1:1.05  415  7  9  
      311  J49  合肥學(xué)院  10  416  1:1.05  414  11  14  
      312  876  黑河學(xué)院  10  415  1:1  415  10  15  
      313  B71  遵義師范學(xué)院  6  415  1:1  415  6  13  
      314  K55  百色學(xué)院  8  415  1:1.05  415  9  13  
      315  E13  賀州學(xué)院  6  415  1:1.05  414  7  11  
      316  M04  楚雄師范學(xué)院  4  415  1:1.05  414  5  11  
      317  892  綏化學(xué)院  24  414  1:1  414  24  27  
      318  E47  泉州師范學(xué)院  3  414  1:1  414  3  9  
      319  835  吉林體育學(xué)院  20  414  1:1.2  412  24  31  
      320  D53  欽州學(xué)院  4  414  1:1.05  411  5  6  
      321  75  塔里木大學(xué)  10  414  1:1.05  395  11  15  
      322  B36  齊魯醫(yī)藥學(xué)院(民辦)  7  413  1:1  413  7  9  
      323  K57  廣西科技師范學(xué)院  5  413  1:1.05  399  6  9  
      324  L15  內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院  100  412  1:1.05  411  105  118  
      325  L11  呼倫貝爾學(xué)院  20  411  1:1.05  410  21  32  
      326  733  武漢華夏理工學(xué)院(民辦)  2  410  1:1  410  2  2  
      327  A70  東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院(民辦)  4  410  1:1  410  4  8  
      328  B33  紅河學(xué)院  6  410  1:1  410  6  9  
      329  G54  江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(民辦)  5  410  1:1  410  5  11  
      330  449  江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(民辦)  6  409  1:1  409  6  8  
      廣東 | 山西 | 吉林 | 四川 | 甘肅 | 青海 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 河北 | 遼寧 | 北京 | 天津 | 高考院校大全(院校庫(kù))
      位置:高考網(wǎng) > 大學(xué)投檔線 > 內(nèi)蒙古投檔線 > 時(shí)間:2016-07-20 12:26
      2016年內(nèi)蒙古高考本科二批院校文科投檔分?jǐn)?shù)線排名(4)
      高考分?jǐn)?shù)線 2016中國(guó)大學(xué)排名 高考位次查詢 財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名 高考各批次投檔線 錄取線差
      藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 國(guó)防生招生計(jì)劃 按分?jǐn)?shù)線選大學(xué) 軍校錄取分?jǐn)?shù)線 軍校招生計(jì)劃
      2016高考報(bào)名人數(shù) 2014年應(yīng)屆生平均起薪 各專業(yè)畢業(yè)平均薪酬 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名
      2016年藝術(shù)類大學(xué)排名 25個(gè)熱門專業(yè) 2015年大學(xué)紅牌綠牌專業(yè) 大學(xué)專業(yè)排名(教育部)
      適合女生填報(bào)的專業(yè) 熱門專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名 各大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)平均月薪 站內(nèi)搜索

      2016年內(nèi)蒙古高考本科二批普通文科各院校報(bào)考情況
      排序  院校代號(hào)  院校名稱  計(jì)劃數(shù)  預(yù)計(jì)1:1投檔最低分  投檔比例  預(yù)計(jì)投檔最低分  應(yīng)投檔人數(shù)  已報(bào)人數(shù)  缺檔人數(shù)
      331  L08  赤峰學(xué)院  301  409  1:1.05  408  317  373  
      332  D28  遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院(民辦)  24  408  1:1  408  24  27  
      333  F35  河北大學(xué)工商學(xué)院(民辦)  5  408  1:1  408  5  6  
      334  C26  中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院(民辦)  18  407  1:1  407  18  18  
      335  D71  北京科技大學(xué)天津?qū)W院(民辦)  26  407  1:1  407  26  27  
      336  H51  無(wú)錫太湖學(xué)院(民辦)  6  407  1:1  407  6  8  
      337  717  電子科技大學(xué)中山學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院)  8  406  1:1  406  8  10  
      338  A30  成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(民辦)  6  406  1:1  406  6  6  
      339  E05  蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院(民辦)  5  406  1:1  406  5  6  
      340  E55  西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(民辦)  8  406  1:1  406  8  9  
