2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
承德石油高等專科學校2016年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-12 10:11:07
承德石油高等專科學校2016年各省各專業錄取分數線
序號 | 專業名稱 | 新內班 | 內蒙古 | 天津 | 廣東 | 四川 | 江蘇 | 遼寧 | 上海 | 河北 | 廣西 | 湖北 | 山東 | 陜西 | 重慶 | 貴州 | 福建 | 河南 | 湖南 | 安徽 | 云南 | 西藏 | 黑龍江 | 山西 | 寧夏 | 甘肅 | 青海 | 江西 | 吉林 | 新疆 | 南疆 | 雙語班 |
01 | 電氣自動化技術 | 295 | 363 | 407 | 381 | 238 | 218 | 313 | 216 | 233 | 282 | 388 | 315 | 314 | 284 | 267 | 364 | 299 | 208 | 279 | 253 | |||||||||||
02 | 應用電子技術 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 應用電子技術(中德合作辦學) | 253 | 254 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 工業過程自動化技術 | 233 | 391 | 297 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 工業自動化儀表 | 290 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 電子產品營銷與服務 | 392 | 251 | 299 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 會計 | 298 | 251 | 454 | 366 | 302 | 378 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
會計(文) | 393 | 348 | 243 | 388 | 340 | 319 | 273 | 391 | 325 | 262 | 321 | 333 | 287 | 240 | 320 | 186 | 317 | 303 | ||||||||||||||
08 | 市場營銷(文) | 218 | 389 | 451 | 361 | 285 | 327 | 324 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 電子商務 | 276 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(文) | 347 | 288 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電子商務(中韓合作辦學) | 446 | 354 | 280 | 301 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 應用化工技術(中德合作辦學) | 209 | 344 | 379 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 石油化工技術 | 356 | 414 | 384 | 232 | 359 | 384 | 264 | 296 | 351 | 300 | 182 | 301 | 160 | 256 | 292 | 300 | 210 | 368 | 314 | 343 | |||||||||||
13 | 工業分析技術 | 242 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 環境工程技術 | 256 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||
環境工程技術(文) | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 精細化工技術 | 242 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
精細化工技術(文) | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 藥品生產技術 | 257 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 機械制造與自動化 | 281 | 263 | 313 | 431 | 370 | 283 | 390 | 303 | 246 | 254 | 348 | 180 | 288 | 300 | 244 | 279 | 286 | 301 | 262 | 264 | |||||||||||
18 | 機械制造與自動化(中德合作辦學) | 325 | 329 | 352 | 403 | 390 | 314 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 焊接技術與自動化 | 241 | 188 | 232 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 數控技術 | 422 | 236 | 276 | 277 | 356 | 228 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 工業設計 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工業設計(文) | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 化工裝備技術 | 400 | 240 | 322 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 計算機應用技術 | 307 | 287 | 279 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 計算機網絡技術 | 314 | 366 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術(文) | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 軟件技術 | 393 | 315 | 261 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||
軟件技術(文) | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 軟件技術(中韓合作辦學) | 374 | 228 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術(中韓合作辦學)(文) | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 數字媒體應用技術 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數字媒體應用技術(文) | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 工程造價 | 302 | 421 | 367 | 189 | 291 | 263 | 222 | 238 | 305 | 279 | 182 | 249 | 262 | 249 | 271 | ||||||||||||||||
29 | 建筑工程技術 | 420 | 247 | 274 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 汽車制造與裝配技術 | 362 | 252 | 244 | 246 | 328 | 323 | 333 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 汽車制造與裝配技術(中德合作辦學) | 396 | 293 | 398 | 267 | 278 | 228 | 341 | 285 | |||||||||||||||||||||||
32 | 汽車檢測與維修技術 | 239 | 397 | 361 | 241 | 290 | 284 | 259 | 336 | |||||||||||||||||||||||
33 | 汽車營銷與服務 | 447 | 273 | 237 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車營銷與服務(文) | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 內燃機制造與維修 | 244 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||
內燃機制造與維修(文) | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 電廠熱能動力裝置 | 242 | 343 | 267 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 供熱通風與空調工程技術 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供熱通風與空調工程技術(文) | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 建筑智能化工程技術 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技術(文) | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 油氣儲運技術 | 238 | 404 | 394 | 232 | 261 | 315 | 177 | 231 | 200 | 292 | 386 | 259 | 291 | 281 | 291 | 237 | 269 | 272 | 244 | 225 | 231 | 344 | |||||||||
39 | 電廠熱工自動化技術 | 239 | 335 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 石油工程技術 | 250 | 211 | 438 | 384 | 286 | 238 | 348 | 214 | 296 | 268 | 268 | 206 | 316 | 182 | 271 | 252 | 233 | 239 | 277 | 282 | 283 | 207 | 288 | 357 | |||||||
41 | 油田化學應用技術 | 235 | 378 | 214 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 酒店管理 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(文) | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 導游 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 商務英語 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 旅游英語 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 會展策劃與管理 | 366 | 234 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||
會展策劃與管理(文) | 280 | 272 | 229 | 296 | 204 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||
47 |
旅游管理 | 291 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(文) | 241 | 279 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 機械設計制造及其自動化 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 化學工程與工藝 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 車輛工程 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 電氣工程及其自動化 | 501 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!