2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
西安培華學院2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-24 14:10:23
2016年在投檔分數線 | |||||||
院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 理科投檔線 | 控線 | 線差 | 備注 |
6617 | 福建 | 本科二批 | 理工類 | 356 | 352 | 4 | |
6617 | 福建 | 本科二批 | 文史類 | 403 | 403 | 0 | |
3284 | 山西 | 本科第二批C類 | 理工 | 353.072088126 | 310 | 43 | |
3284 | 山西 | 本科第二批C類 | 文史 | 412.104047155 | 370 | 42 | |
3284 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 150.000000000 | |||
3284 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 237.085025106 | |||
9480 | 湖北 | 本科第二批普通類 | 理科 | 357.098076079 | |||
9480 | 湖北 | 本科第二批普通類 | 文科 | 403 |
2016年投檔分數線 | |||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 | 控線 | 線差 |
11400 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 4 | 2 | 402 | - | 402 | 0 |
11400 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 6 | 2 | 417 | - | 417 | 0 |
11400 | 廣東 | 第二批本科征集 | 理科 | 3 | 3 | 400 | 189208 | ||
11400 | 廣東 | 第二批本科征集 | 文科 | 4 | 4 | 426 | 87914 | ||
6134 | 浙江 | 第二批首輪平行 | 理科 | 14 | 452 | 5*063509 | 439 | 13 | |
6134 | 浙江 | 第二批首輪平行 | 文科 | 27 | 470 | 1*027344 | 462 | 8 | |
6134 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 37 | 300 | 5#041282 | |||
6134 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 53 | 267 | 1#031950 | |||
6135 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | 3 | 446 | 146726 | |||
6135 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | 36 | 453 | 51180 | |||
6135 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | 9 | 291 | 254344 | |||
6135 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 6 | 258 | 140482 | |||
1214 | 海南 | 本科第三批 | 理工 | 12 | 12 | 488 | 478 | 10 | |
1214 | 海南 | 本科第三批 | 文史 | 18 | 16 | 487 | 472 | 15 | |
1214 | 海南 | 本科第三批征集 | 文史 | 2 | 2 | 512 | |||
1214 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 14 | 2 | 450 | |||
1214 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 6 | 6 | 449 | |||
1214 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 文史 | 12 | 0 | 280 | |||
8036 | 陜西 | 本科三批 | 理工 | 860 | 833 | 344 | 131216 | 344 | 0 |
8036 | 陜西 | 本科三批 | 文史 | 1377 | 1377 | 381 | 53700 | 381 | 0 |
8036 | 陜西 | 本科三批征集 | 理工 | 30 | 354 | 125863 | |||
8036 | 陜西 | 本科三批征集 | 文史 | 10 | 411 | 43182 | |||
8036 | 陜西 | 高職(專科)批 | 理工 | 684 | 370 | 202 | 178212 | ||
8036 | 陜西 | 高職(專科)批 | 文史 | 940 | 467 | 226 | 86969 | ||
8036 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 理工 | 26 | 204 | 177815 | |||
8036 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 文史 | 20 | 225 | 87072 | |||
7602 | 河南 | 本科三批 | 理科 | 17 | 17 | 384 | |||
7602 | 河南 | 本科三批 | 文科 | 28 | 20 | 393 | |||
7602 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 19 | 11 | 206 | |||
7602 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 31 | 13 | 203 |
西安培華學院2016年錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!