2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
大連藝術學院2016年專科錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-28 8:01:05
大連藝術學院2016年專科錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 錄取方式 |
安徽 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 161.5 | 156.83 | 專業合格,按專業成績錄取 |
安徽 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 170.93 | 167.57 | 專業合格,按專業成績錄取 |
安徽 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(學前音樂指導) | 161.47 | 155.3 | 專業合格,按專業成績錄取 |
安徽 | 專科 | 藝術綜合 | 視覺傳播設計與制作 | 315.02 | 299.26 | 專業合格,按專業成績錄取 |
安徽 | 專科 | 藝術綜合 | 廣告設計與制作 | 315.51 | 306.27 | 專業合格,按專業成績錄取 |
安徽 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 318.51 | 296.51 | 專業合格,按專業成績錄取 |
甘肅 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 249 | 229 | 專業合格,按專業成績錄取 |
甘肅 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 188 | 188 | 專業合格,按專業成績錄取 |
甘肅 | 專科 | 藝術綜合 | 環境藝術設計 | 254 | 243 | 專業合格,按專業成績錄取 |
甘肅 | 專科 | 藝術綜合 | 雕刻藝術設計 | 237 | 214 | 專業合格,按專業成績錄取 |
甘肅 | 專科 | 藝術綜合 | 人物形象設計 | 203 | 193 | 專業合格,按專業成績錄取 |
貴州 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 225.79 | 208.99 | 專業合格,按專業成績錄取 |
貴州 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 245.59 | 238.2 | 專業合格,按專業成績錄取 |
貴州 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(學前音樂指導) | 239.59 | 192.2 | 專業合格,按專業成績錄取 |
貴州 | 專科 | 藝術綜合 | 視覺傳播設計與制作 | 215.66 | 214.66 | 專業合格,按專業成績錄取 |
貴州 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 244.66 | 236.33 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河北 | 專科 | 文科 | 市場營銷 | 377 | 279 | |
河北 | 專科 | 理科 | 市場營銷 | 373 | 253 | |
河北 | 專科 | 文科 | 工商企業管理 | 370 | 226 | |
河北 | 專科 | 理科 | 工商企業管理 | 320 | 243 | |
河北 | 專科 | 文科 | 旅游管理 | 261 | 213 | |
河北 | 專科 | 理科 | 旅游管理 | 390 | 220 | |
河北 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 149.7 | 137.3 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河北 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 158.7 | 141.5 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河北 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(流行音樂) | 136.5 | 127.8 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河北 | 專科 | 藝術綜合 | 視覺傳播設計與制作 | 251.3 | 221.7 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河北 | 專科 | 藝術綜合 | 廣告設計與制作 | 246 | 239.7 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河北 | 專科 | 藝術綜合 | 服裝與服飾設計 | 237 | 226 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河北 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 252 | 225.3 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河北 | 專科 | 藝術綜合 | 環境藝術設計 | 250.7 | 225.3 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河北 | 專科 | 藝術綜合 | 舞蹈表演 | 167.3 | 165.3 | 專業合格,按專業成績錄取 |
河南 | 專科 | 文科 | 市場營銷 | 300 | 233 | |
河南 | 專科 | 理科 | 市場營銷 | 362 | 185 | |
河南 | 專科 | 文科 | 工商企業管理 | 268 | 209 | |
河南 | 專科 | 理科 | 工商企業管理 | 243 | 222 | |
河南 | 專科 | 文科 | 旅游管理 | 347 | 220 | |
黑龍江 | 專科 | 文科 | 市場營銷 | 325 | 304 | |
黑龍江 | 專科 | 理科 | 市場營銷 | 342 | 332 | |
黑龍江 | 專科 | 文科 | 工商企業管理 | 337 | 306 | |
黑龍江 | 專科 | 理科 | 工商企業管理 | 314 | 308 | |
黑龍江 | 專科 | 文科 | 旅游管理 | 381 | 304 | |
黑龍江 | 專科 | 理科 | 旅游管理 | 334 | 305 | |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 151 | 143 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 141 | 141 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 141 | 141 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(學前音樂指導) | 148 | 120 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 廣告設計與制作 | 231 | 226 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 服裝與服飾設計 | 218 | 217 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 245 | 237 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 人物形象設計 | 217 | 170 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 美術 | 238 | 178 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 舞蹈表演 | 262 | 245 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 播音與主持 | 252 | 248 | 專業合格,按專業成績錄取 |
黑龍江 | 專科 | 藝術綜合 | 影視動畫 | 241 | 231 | 專業合格,按專業成績錄取 |
湖北 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 245.67 | 220.67 | 專業合格,按專業成績錄取 |
湖北 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 253.67 | 232.33 | 專業合格,按專業成績錄取 |
湖北 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 219.67 | 219.67 | 專業合格,按專業成績錄取 |
湖北 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(學前音樂指導) | 228 | 212 | 專業合格,按專業成績錄取 |
湖北 | 專科 | 藝術綜合 | 視覺傳播設計與制作 | 234 | 223 | 專業合格,按專業成績錄取 |
湖北 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 220 | 182 | 專業合格,按專業成績錄取 |
湖北 | 專科 | 藝術綜合 | 環境藝術設計 | 180 | 169 | 專業合格,按專業成績錄取 |
湖北 | 專科 | 藝術綜合 | 人物形象設計 | 220 | 208 | 專業合格,按專業成績錄取 |
吉林 | 專科 | 理科 | 市場營銷 | 311 | 311 | |
吉林 | 專科 | 理科 | 工商企業管理 | 187 | 187 | |
江蘇 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演 | 176 | 175 | 專業合格,按專業成績錄取 |
江蘇 | 專科 | 藝術綜合 | 廣告設計與制作 | 161 | 161 | 專業合格,按專業成績錄取 |
江蘇 | 專科 | 藝術綜合 | 人物形象設計 | 183 | 183 | 專業合格,按專業成績錄取 |
遼寧 | 專科 | 文科 | 市場營銷 | 409 | 348 | |
遼寧 | 專科 | 理科 | 市場營銷 | 375 | 301 | |
遼寧 | 專科 | 文科 | 工商企業管理 | 391 | 350 | |
遼寧 | 專科 | 理科 | 工商企業管理 | 379 | 298 | |
遼寧 | 專科 | 文科 | 旅游管理 | 403 | 342 | |
遼寧 | 專科 | 理科 | 旅游管理 | 391 | 297 | |
內蒙古 | 專科 | 文科 | 市場營銷 | 325 | 259 | |
內蒙古 | 專科 | 理科 | 市場營銷 | 266 | 227 | |
內蒙古 | 專科 | 文科 | 工商企業管理 | 334 | 291 | |
內蒙古 | 專科 | 理科 | 工商企業管理 | 318 | 269 | |
內蒙古 | 專科 | 文科 | 旅游管理 | 326 | 261 | |
內蒙古 | 專科 | 理科 | 旅游管理 | 316 | 214 | |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 149 | 122 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 152 | 140 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 164 | 164 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(流行音樂) | 170 | 131 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(學前音樂指導) | 150 | 135 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 視覺傳播設計與制作 | 218 | 176 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 廣告設計與制作 | 205 | 200 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 服裝與服飾設計 | 191 | 185 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 216 | 189 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 環境藝術設計 | 190 | 181 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 雕刻藝術設計 | 216 | 185 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 工藝美術品設計 | 225 | 177 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 人物形象設計 | 205 | 186 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 美術 | 209 | 181 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 戲劇影視表演 | 215 | 212 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 播音與主持 | 195 | 195 | 專業合格,按專業成績錄取 |
內蒙古 | 專科 | 藝術綜合 | 影視動畫 | 209 | 192 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山東 | 專科 | 文科 | 市場營銷 | 348 | 341 | |
山東 | 專科 | 理科 | 市場營銷 | 331 | 268 | |
山東 | 專科 | 文科 | 工商企業管理 | 450 | 361 | |
山東 | 專科 | 理科 | 工商企業管理 | 257 | 242 | |
山東 | 專科 | 文科 | 旅游管理 | 384 | 352 | |
山東 | 專科 | 理科 | 旅游管理 | 249 | 203 | |
山西 | 專科 | 文科 | 市場營銷 | 289 | 239 | |
山西 | 專科 | 理科 | 市場營銷 | 231 | 231 | |
山西 | 專科 | 文科 | 工商企業管理 | 322 | 260 | |
山西 | 專科 | 理科 | 工商企業管理 | 299 | 207 | |
山西 | 專科 | 文科 | 旅游管理 | 300 | 212 | |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 83.9 | 71.16 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 79.46 | 73.33 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 64.94 | 64.94 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(流行音樂) | 77.99 | 67.75 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(學前音樂指導) | 76.48 | 64.78 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 視覺傳播設計與制作 | 231.4 | 181.4 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 廣告設計與制作 | 209.6 | 193.3 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 服裝與服飾設計 | 206.7 | 194.6 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 212 | 155 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 環境藝術設計 | 210.4 | 208.3 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 雕刻藝術設計 | 211 | 181.6 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 工藝美術品設計 | 201.7 | 192.1 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 人物形象設計 | 212 | 165 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 美術 | 233 | 188.9 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 戲劇影視表演 | 79.1 | 57.77 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 舞蹈表演 | 73.3 | 62.43 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 播音與主持 | 81.25 | 68.25 | 專業合格,按專業成績錄取 |
山西 | 專科 | 藝術綜合 | 影視動畫 | 232.7 | 192.3 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 284 | 266 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 286 | 261 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 303 | 303 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(流行音樂) | 306 | 301 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(學前音樂指導) | 310 | 285 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 視覺傳播設計與制作 | 226 | 200 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 廣告設計與制作 | 231 | 206 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 232 | 208 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 環境藝術設計 | 240 | 227 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 雕刻藝術設計 | 221 | 219 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 工藝美術品設計 | 228 | 216 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 人物形象設計 | 213 | 207 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 美術 | 265 | 212 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 戲劇影視表演 | 305 | 302 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 播音與主持 | 228 | 215 | 專業合格,按專業成績錄取 |
四川 | 專科 | 藝術綜合 | 影視動畫 | 221 | 208 | 專業合格,按專業成績錄取 |
新疆 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 197.9 | 194.5 | 專業合格,按專業成績錄取 |
新疆 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(樂器演奏) | 205 | 198 | 專業合格,按專業成績錄取 |
新疆 | 專科 | 藝術綜合 | 服裝與服飾設計 | 207 | 203 | 專業合格,按專業成績錄取 |
新疆 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 242 | 240 | 專業合格,按專業成績錄取 |
新疆 | 專科 | 藝術綜合 | 人物形象設計 | 218 | 216 | 專業合格,按專業成績錄取 |
重慶 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(聲樂演唱) | 233.38 | 225.84 | 專業合格,按專業成績錄取 |
重慶 | 專科 | 藝術綜合 | 音樂表演(學前音樂指導) | 189.42 | 179.6 | 專業合格,按專業成績錄取 |
重慶 | 專科 | 藝術綜合 | 視覺傳播設計與制作 | 218 | 199 | 專業合格,按專業成績錄取 |
重慶 | 專科 | 藝術綜合 | 廣告設計與制作 | 212 | 202 | 專業合格,按專業成績錄取 |
重慶 | 專科 | 藝術綜合 | 室內藝術設計 | 219 | 214 | 專業合格,按專業成績錄取 |
重慶 | 專科 | 藝術綜合 | 環境藝術設計 | 222 | 212 | 專業合格,按專業成績錄取 |
重慶 | 專科 | 藝術綜合 | 工藝美術品設計 | 234 | 217 | 專業合格,按專業成績錄取 |
重慶 | 專科 | 藝術綜合 | 人物形象設計 | 222 | 210 | 專業合格,按專業成績錄取 |
重慶 | 專科 | 藝術綜合 | 影視動畫 | 229 | 209 | 專業合格,按專業成績錄取 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!