-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁(yè)
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
長(zhǎng)春師范大學(xué)2016年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-11-28 15:38:15
長(zhǎng)春師范大學(xué)2016年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱及方向 | 科類 | 計(jì)劃 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 江蘇 | 河南 | ||||||||
專業(yè)分 | 文化分 | 綜合分 | 專業(yè)分 | 文化分 | 綜合分 | 專業(yè)分 | 文化分 | 綜合分 | 專業(yè)分 | 文化分 | 綜合分 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 27 | 245.1 | 287 | 473.2 | 287 | 350 | 497.05 | ||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 3 | 269.7 | 315 | 464 | |||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 21 | *145 | 361 | 430.93 | |||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 13 | 246.1 | 303 | 457.3 | |||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | ||||||||||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) | 藝術(shù)(文) | 9 | **290 | |||||||||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(舞蹈學(xué)、舞蹈表演) | 藝術(shù)(不分文理) | 16 | ||||||||||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂(lè)學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 84 | 229.7 | 199 | 360.5 | |||||||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂(lè)學(xué)) | 藝術(shù)(理) | 2 | 248.7 | 211 | 390.3 | |||||||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂(lè)學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 14 | *141 | 348 | 422.6 | |||||||||
表演(校企合作) | 藝術(shù)(文) | 84 | 268.66 | 268 | 476.73 | |||||||||
表演(校企合作) | 藝術(shù)(理) | 41 | 268.67 | 264 | 466.2 | |||||||||
表演(校企合作) | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | ||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 34 | 269.8 | 318 | 477.6 | 254.3 | 308 | 443.5 | ||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(理) | 10 | 271 | 346 | 478.8 | 260 | 375 | 485.2 | ||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 41 | 243.2 | 222 | 390.7 | |||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 36 | 317.8 | 305 | 544.5 | 309.3 | 349 | 533.9 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 12 | 318.7 | 295 | 537.3 | |||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 61 | 306.7 | 231 | 451.8 | |||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 15 | 298 | 329 | 517.4 | 299 | 306 | 482.6 | ||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 308 | 209 | 436.4 | |||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 36 | 324.3 | 329 | 540.6 | 297 | 315 | 499.7 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 24 | 352.3 | 236 | 466.9 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 34 | 305 | 297 | 533.8 | 297 | 305 | 480 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 26 | *226 | 309 | 468.73 | 306 | 228 | 449.2 | ||||||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 6 | 349 | 360 | 593 | |||||||||
書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 19 | 368 | 191 | 484.8 | |||||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 13 | 307 | 348 | 532.6 | 300 | 317 | 490.2 | ||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | *218 | 329 | 491.07 | 323 | 189 | 437.4 | ||||||
繪畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 13 | 304 | 341 | 531.6 | |||||||||
繪畫(huà) | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | 308 | 201 | 437.6 | |||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 16 | 338 | 339 | 542 | 298 | 300 | 481 | ||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 6 | 339 | 335 | 540 | 300 | 350 | 510 | ||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 19 | *218 | 286 | 464.93 | 307 | 205 | 447 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 12 | 327 | 366 | 557.6 | 301 | 321 | 493.6 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 | 297 | 377 | 532.2 | |||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 24 | 308 | 206 | 444.2 | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 11 | 292 | 384 | 536.4 | 295 | 304 | 487.6 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 319 | 203 | 440.8 | |||||||||
動(dòng)畫(huà)(校企合作) | 藝術(shù)(文) | 110 | 270 | 274 | 486.2 | |||||||||
動(dòng)畫(huà)(校企合作) | 藝術(shù)(理) | 40 | 256 | 273 | 467 | |||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 74 | 246 | 264 | 478.4 | |||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(理) | 15 | 258 | 277 | 469.2 | |||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | *199 | 304 | 456.13 | 324 | 191 | 438.6 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)2016年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流…
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)怎么樣、長(zhǎng)春師范大學(xué)好不好
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2020長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019