• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態(tài)

      2021高考錄取分數(shù)線

      2021高考成績查詢、中考查分

      華僑大學2016年在福建省本科一批各專業(yè)錄取分數(shù)線

      作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時間:2016-11-29 19:31:35

      華僑大學2016年錄取分數(shù)線

      華僑大學2016年在福建省本科一批各專業(yè)錄取最低分
      院校代碼  院校名稱  科類  專業(yè)代碼  錄取專業(yè)  最低分
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  02  工商管理類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,會計學專業(yè)全英文教學)  524.995676
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  04  經(jīng)濟學  527.996002
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  05  金融學  535.99683
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  06  投資學  525.995794
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  07  國際經(jīng)濟與貿(mào)易  523.99548
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  08  電子商務(wù)  525.99576
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  09  法學  529.996212
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  10  法學(涉外法律方向)  523.995531
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  11  漢語言文學  527.996056
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  12  應用語言學  522.99544
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  13  新聞學  525.995825
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  14  廣播電視學  522.995462
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  15  經(jīng)濟學類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,全英文教學)  525.995744
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  17  廣告學  524.995704
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  18  英語  527.995969
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  19  日語  522.995408
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  20  翻譯  525.995807
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  21  工商管理  529.996257
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  22  會計學  533.996645
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  23  財務(wù)管理  527.99602
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  24  國際商務(wù)  522.995374
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  25  人力資源管理  523.995558
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  26  物流管理  521.995254
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  27  公共事業(yè)管理(社會保障管理方向)  521.995333
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  28  行政管理  522.995431
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  29  土地資源管理  522.995359
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  30  人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃  521.995247
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  31  旅游管理  525.995773
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  32  酒店管理  521.995326
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  33  酒店管理(廈航學院)  521.995241
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  34  會展經(jīng)濟與管理  523.995571
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  35  哲學(中西人文綜合試驗班)  531.996422
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  36  社會學  523.99557
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  37  國際事務(wù)與國際關(guān)系  521.995272
      1027  華僑大學(面向全省)  文史  38  漢語國際教育  526.995878
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  01  工商管理  530.985278
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  02  市場營銷  522.983262
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  03  會計學  541.98802
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  04  財務(wù)管理  536.986831
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  05  國際商務(wù)  519.982647
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  06  人力資源管理  522.983352
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  07  物流管理  519.982628
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  08  行政管理  519.982484
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  09  土地資源管理  517.982058
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  10  城市管理  518.982185
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  11  人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃  512.980792
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  12  旅游管理  520.9828
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  13  酒店管理(廈航學院)  520.982814
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  14  會展經(jīng)濟與管理  520.982834
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  15  國際事務(wù)與國際關(guān)系  529.985087
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  16  統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計方向)  529.985113
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  17  機械工程  518.98232
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  18  機械設(shè)計制造及其自動化  524.983925
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  19  材料成型及控制工程  513.980876
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  20  工業(yè)設(shè)計  525.984152
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  21  車輛工程  522.983397
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  22  測控技術(shù)與儀器  517.982065
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  23  應用化學(拔尖人才試點班)  514.981123
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  24  材料科學與工程  514.981159
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  25  材料化學  514.981248
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  26  高分子材料與工程  514.981199
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  27  高分子材料與工程(拔尖人才試點班)  513.980933
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  28  功能材料  513.980872
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  29  應用物理學(拔尖人才試點班)  515.981406
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  30  電氣工程及其自動化  537.986981
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  31  電子信息工程  525.984184
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  32  電子科學與技術(shù)  522.983369
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  33  通信工程  524.983854
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  34  集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)  517.982051
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  35  自動化  527.984583
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  36  計算機科學與技術(shù)  537.987037
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  37  軟件工程  541.98793
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  38  網(wǎng)絡(luò)工程  531.985639
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  39  數(shù)字媒體技術(shù)  534.986288
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  40  土木工程  533.986051
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  41  給排水科學與工程  515.981454
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  42  城市地下空間工程  520.982732
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  43  工程管理  520.982713
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  44  生物技術(shù)  513.980961
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  45  化學工程與工藝(含精細化工方向、能源化工方向)  512.980667
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  46  制藥工程  513.980891
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  47  環(huán)境工程  515.981567
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  48  環(huán)境科學  514.981138
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  49  生物工程  520.982689
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  50  園藝(觀賞園藝方向)  512.980682
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  51  建筑學  541.987931
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  52  城鄉(xiāng)規(guī)劃  518.982333
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  53  風景園林  520.98283
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  54  經(jīng)濟學類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,金融學專業(yè)全英文教學)  512.980755
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  58  工商管理類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,旅游管理專業(yè)全英文教學)  512.980749
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  59  國際商務(wù)(全英文教學)  514.981227
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  60  計算機類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,計算機科學與技術(shù)專業(yè)全英文教學  524.983717
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  61  計算機類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,軟件工程專業(yè)全英文教學)  513.980814
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  62  經(jīng)濟學  534.986456
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  63  金融學  541.987908
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  64  投資學  527.984462
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  65  國際經(jīng)濟與貿(mào)易  530.985368
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  66  電子商務(wù)  523.983634
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  67  法學  535.986482
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  68  法學(涉外法律方向)  528.984835
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  69  廣播電視學  516.981823
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  70  廣告學  526.984398
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  71  英語  527.984499
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  72  日語  518.982308
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  73  翻譯  524.98389
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  74  數(shù)學與應用數(shù)學(可輔修金融學專業(yè))  526.984306
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  75  信息與計算科學(移動互聯(lián)網(wǎng)方向)  519.982573
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  76  光電信息科學與工程  516.981789
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  77  信息工程(移動通信技術(shù)方向)  518.982364
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  78  物聯(lián)網(wǎng)工程  521.98312
      1027  華僑大學(面向全省)  理工  79  藥學  513.981101
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  02  金融學  539.997205
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  03  工商管理類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,全英文教學)  518.99486
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  04  國際經(jīng)濟與貿(mào)易  520.995183
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  05  漢語言文學  524.995646
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  06  會計學  552.998139
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  07  物流管理  518.994939
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  08  會展經(jīng)濟與管理  519.995006
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  09  國際事務(wù)與國際關(guān)系  517.994771
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  10  漢語國際教育  517.994849
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  11  法學  525.99583
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  12  新聞學  518.994933
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  13  廣播電視學  523.995492
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  14  廣告學  523.99553
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  15  英語  520.995218
      1028  華僑大學(面向泉州)  文史  16  國際商務(wù)  522.995425
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  01  工商管理類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,會計學專業(yè)全英文教學)  525.984049
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  02  國際經(jīng)濟與貿(mào)易  525.984132
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  03  電子商務(wù)  516.981761
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  04  數(shù)學與應用數(shù)學(可輔修金融學專業(yè))  517.982141
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  05  物聯(lián)網(wǎng)工程  517.982013
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  06  國際商務(wù)  516.981833
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  07  物流管理  516.981721
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  08  機械設(shè)計制造及其自動化  519.98241
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  09  材料化學  512.980538
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  10  高分子材料與工程  512.980762
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  11  電氣工程及其自動化  529.985145
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  12  電子信息工程  526.984454
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  13  電子科學與技術(shù)  520.982843
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  14  通信工程  521.983014
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  15  給排水科學與工程  511.980439
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  17  經(jīng)濟學  514.981364
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  18  金融學  538.987381
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  19  法學  538.98737
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  20  藥學  512.98064
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  21  統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計方向)  523.983517
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  22  機械工程  513.981061
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  23  工業(yè)設(shè)計  513.980818
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  24  車輛工程  523.983521
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  25  應用物理學(拔尖人才試點班)  511.980329
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  26  集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)  515.981383
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  27  自動化  515.981426
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  28  軟件工程  530.985265
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  29  網(wǎng)絡(luò)工程  519.982544
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  30  土木工程  533.986222
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  31  城市地下空間工程  510.980185
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  32  工程管理  509.979913
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  33  化學工程與工藝(含精細化工方向、能源化工方向)  509.979705
      1028  華僑大學(面向泉州)  理工  34  環(huán)境工程  510.980144
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  01  工商管理類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,全英文教學)  528.996128
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  02  國際經(jīng)濟與貿(mào)易  518.994875
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  03  廣播電視學  511.994021
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  04  會計學  525.99584
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  05  物流管理  510.993786
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  06  會展經(jīng)濟與管理  518.994925
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  07  漢語國際教育  510.993821
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  08  金融學  524.995599
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  09  法學  521.995228
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  10  漢語言文學  527.996051
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  11  英語  510.993777
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  12  國際商務(wù)  515.994568
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  13  國際事務(wù)與國際關(guān)系  509.993767
      1029  華僑大學(面向廈門)  文史  14  經(jīng)濟學類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,金融學專業(yè)全英文教學)  520.9951
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  02  工商管理類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班,會計學專業(yè)全英文教學)  500.977318
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  03  經(jīng)濟學  513.980897
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  04  國際經(jīng)濟與貿(mào)易  512.980544
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  05  法學  517.982094
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  06  數(shù)學與應用數(shù)學(可輔修金融學專業(yè))  509.979892
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  07  國際商務(wù)  503.977946
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  08  統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計方向)  522.983292
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  09  機械設(shè)計制造及其自動化  512.980664
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  10  電氣工程及其自動化  520.982722
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  11  電子信息工程  508.979571
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  12  電子科學與技術(shù)  501.977339
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  13  通信工程  509.979824
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  14  軟件工程  521.983205
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  15  網(wǎng)絡(luò)工程  515.981516
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  16  土木工程  516.981804
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  17  給排水科學與工程  500.977034
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  18  城市地下空間工程  498.976481
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  19  金融學  530.985369
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  20  電子商務(wù)  510.980193
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  21  物流管理  505.978633
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  22  機械工程  502.977819
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  23  工業(yè)設(shè)計  517.981927
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  24  車輛工程  494.97517
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  25  材料化學  494.975243
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  26  高分子材料與工程  505.978541
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  27  應用物理學(拔尖人才試點班)  500.977161
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  28  集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)  495.975724
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  29  自動化  499.976888
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  30  工程管理  495.975721
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  31  化學工程與工藝(含精細化工方向、能源化工方向)  499.97689
      1029  華僑大學(面向廈門)  理工  32  環(huán)境工程  500.97732

      華僑大學2016年在福建省本科一批各專業(yè)錄取分數(shù)線

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 日本免费高清一本视频| 老子影院午夜伦不卡| 校草让我脱了内裤给全班看| 国产精品真实对白精彩久久| 亚洲综合无码一区二区三区| www.sifangpian| 男女下面一进一出无遮挡gif| 女皇跪趴受辱娇躯| 人妻少妇看A偷人无码精品视频| ljr绿巨人地址| 特级毛片s级全部免费| 天堂а√在线地址中文在线| 亚洲综合精品伊人久久| 97色伦图片97综合影院| 欧美片免费观看网址| 国产精品林美惠子在线观看| 亚洲国产天堂久久综合| 欧美jizz40性欧美| 日韩欧美一区二区三区视频| 国产免费无码av片在线观看不卡| 久久久久国产精品| 羞羞视频免费网站含羞草| 少妇挑战三个黑人惨叫4p国语| 免费无码中文字幕A级毛片| caoporn97在线视频| 欧美精品一区二区久久| 国产熟睡乱子伦视频| 久久成人免费电影| 色一情一乱一伦一区二区三区日本| 成年大片免费视频| 免费在线观看成人| 91精品啪在线观看国产91九色| 欧美性猛交xxxx乱大交3| 国产成人精品视频午夜| 久久99九九99九九精品| 精品亚洲一区二区三区在线播放| 在线观看网站禁入口不用下载| 亚洲成av人片不卡无码| 黄网在线免费看| 成人毛片100免费观看| 亚洲自拍欧美综合|