• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動(dòng)態(tài)

      2021高考錄取分?jǐn)?shù)線

      2021高考成績查詢、中考查分

      福建師范大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線

      作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-11-29 20:01:54

      福建師范大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線

      省份 院校代號(hào) 錄取批次 科類 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
      天津 0304 本科二批A階段 理工 4 493 468 481
      天津 0304 本科二批A階段 文史 3 511 505 507
      天津 0304 本科一批B類 理工 13 529 519 523
      天津 0304 本科一批B類 文史 10 541 534 538
      河北 0249 本科二批 理工 58 556 485 528
      河北 0249 本科二批 文史 10 553 538 544
      河北 0249 本科一批 理工 32 585 555 571
      河北 0249 本科一批 文史 26 598 572 580
      山西 1693 第二批本科A類 理工 56 512 486 493
      山西 1693 第二批本科A類 文史 6 517 508 511
      山西 1693 第二批本科B類 理工 7 480 459 465
      山西 1693 第一批本科B類 理工 51 552 514 522
      山西 1693 第一批本科B類 文史 45 532 519 523
      內(nèi)蒙古 D11 本科一批 普通理科 8 526 489 510
      內(nèi)蒙古 D11 本科一批 普通文科 13 531 499 516
      遼寧 0328 體育類一批本科 體育(理) 4 142.2 124.9 133
      遼寧 0328 一批本科 理工 12 553 532 540
      遼寧 0328 一批本科 文史 9 539 531 534
      遼寧 0328 藝術(shù)類二本段二 藝術(shù)(文)播音 5 433.825 420.15 428
      遼寧 0328 藝術(shù)類二本段二 藝術(shù)(文)編導(dǎo) 5 456.8 432.95 448
      黑龍江 1340 本科二批院校A段 理工 11 501 466 483
      黑龍江 1340 本科二批院校A段 文史 4 483 469 477
      黑龍江 1340 本科一批院校A段 理工 24 571 534 545
      黑龍江 1340 本科一批院校A段 文史 18 537 516 524
      浙江 3511 文理科第二批 理工 59 563 445 539
      浙江 3511 文理科第二批 文史 17 555 548 551
      浙江 3511 藝術(shù)第二批 美術(shù)統(tǒng)考文 9 560 549 551
      安徽 3514 國家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 11 537 511 528
      安徽 3514 國家專項(xiàng)計(jì)劃 文史 4 543 535 539
      安徽 3514 文理科本科二批 理工 54 532 502 517
      安徽 3514 文理科本科二批 文史 10 527 520 522
      安徽 3514 文理科本科一批 理工 41 559 537 545
      安徽 3514 文理科本科一批 文史 29 554 540 544
      安徽 3514 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 藝術(shù) 11 760.33 749.37 754
      福建 1010 本科提前批 理工 416 579 518 533
      福建 1010 本科提前批 文史 321 569 531 542
      福建 1012 本科提前批 理工 125 556 445 493
      福建 1012 本科提前批 文史 59 567 483 508
      福建 1010 本科一批 理工 1083 597 503 517
      福建 1010 本科一批 文史 349 559 509 537
      福建 1013 本科一批 理工 137 509 465 473
      福建 1013 本科一批 文史 54 528 501 506
      福建 1014 本科一批 理工 27 537 465 476
      福建 1010 省農(nóng)村專項(xiàng) 理工 163 542 488 505
      福建 1010 省農(nóng)村專項(xiàng) 文史 43 547 509 524
      福建 1010 體育本科批 體育(理) 90 600 554 570
      福建 1010 體育本科批 體育(文) 65 598 573 584
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)編導(dǎo)類 7 484.2 470.35 475
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)播音主持 5 564.4 537.3 556
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 24 252 241 244
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)舞蹈類 2 593.15 570.25 582
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)音樂類 16 593.8 550.75 566
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導(dǎo)類 28 541.05 490.7 507
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)播音主持 20 606.05 524.3 569
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 146 260 242 247
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)舞蹈類 38 605.75 545.2 565
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂學(xué) 94 647.55 561.95 577
      福建 1010 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂表演 21 89 80.33 85
      福建 1013 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)編導(dǎo)類(閩臺(tái)) 12 479.25 441.65 458
      福建 1013 藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導(dǎo)類(閩臺(tái)) 28 498.4 475.1 481
      江西 0421 二本A 理工 5 534 522 525
      江西 0421 國家專項(xiàng) 理工 11 554 535 542
      江西 0421 國家專項(xiàng) 文史 4 545 539 542
      江西 0421 提前本科 藝術(shù)(文)播音 5 554.603 539.48 545
      江西 0421 提前本科 藝術(shù)(文)編導(dǎo) 5 495.35 478.34 486
      江西 0421 提前本科 藝術(shù)(文)美術(shù) 11 525.51 516.71 520
      江西 0421 一本 理工 46 574 542 547
      江西 0421 一本 文史 39 554 539 544
      山東 A394 本科二批 理工類 3 527 514 522
      山東 A394 本科一批 理工類 30 593 563 577
      山東 A394 本科一批 體育類 5 485 402 458
      山東 A394 本科一批 文史類 9 572 555 561
      河南 4205 本科第二批 理科綜合 43 527 496 513
      河南 4205 本科第二批 文科綜合 14 521 512 515
      河南 4205 本科第一批 理科綜合 81 575 551 556
      河南 4205 本科第一批 文科綜合 50 551 536 539
      河南 4205 國家專項(xiàng)本科 理科綜合 25 567 523 538
      河南 4205 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合(播音) 5 592.538 569.14 579
      河南 4205 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合(編導(dǎo)) 5 509.325 493.38 500
      河南 4205 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合(美術(shù)) 11 568.3 546.4 556
      湖北 6390 本科第一批 理工類 52 569 512 541
      湖北 6390 本科第一批 文史類 8 553 549 551
      湖北 6390 藝術(shù)本科(二) 藝術(shù)類 11 592 575.2 583
      湖南 3509 本科二批 理工類 20 538 521 526
      湖南 3509 本科二批 文史類 9 554 537 544
      湖南 3509 貧困地區(qū)計(jì)劃本科 理工類 13 530 506 512
      湖南 3509 藝術(shù)類本科 美術(shù)(文) 8 547.7 534.7 543
      湖南 3509 藝術(shù)類本科 音樂(文)播音 5 573.15 490.4 540
      湖南 3509 藝術(shù)類本科 音樂(文)編導(dǎo) 5 514.5 488.4 502
      廣東 60394 第一批本科 理科普通類 10 522 508 513
      廣東 10394 第一批本科 理科普通類 111 549 514 521
      廣東 10394 第一批本科 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 11 496 446.5 465
      廣東 10394 第一批本科 體育術(shù)科類 6 243 228 236
      廣東 10394 第一批本科 文科普通類 42 544 519 525
      廣西 1306 本科第二批 文理綜合(理科) 27 541 489 501
      廣西 1306 本科第二批 文理綜合(文科) 10 557 545 549
      廣西 1306 本科第一批 文理綜合(理科) 60 554 512 532
      廣西 1306 本科第一批 文理綜合(文科) 39 586 568 575
      海南 0463 本科第一批 理工 25 645 625 632
      海南 0463 本科第一批 文史 10 717 687 701
      重慶 3506 本科第一批 理工類 29 581 544 556
      重慶 3506 本科第一批 文史類 11 562 544 552
      重慶 3506 貧困定向本科 理工類 5 585 530 547
      四川 3507 本科一批 理工 27 596 553 568
      四川 3507 本科一批 文史 15 574 565 568
      四川 3507 藝體本科 藝術(shù)(播音) 5 572.3 551.7 558
      四川 3507 藝體本科 藝術(shù)(編導(dǎo)) 5 531.85 512.1 524
      四川 3507 藝體本科 藝術(shù)(美術(shù)) 8 552.3 522.7 535
      貴州 0294 第二批本科 理工 133 527 371 469
      貴州 0294 第二批本科 文史 34 575 551 558
      貴州 0294 第一批本科 理工 49 557 510 521
      貴州 0294 第一批本科 文史 29 596 578 584
      貴州 0294 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本二) 理工 5 498 466 475
      貴州 0294 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本二) 文史 5 585 564 571
      貴州 0294 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本一) 理工 10 544 511 522
      貴州 0294 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本一) 文史 5 588 578 582
      云南 3507 二本 理工 25 520 488 500
      云南 3507 二本 文史 18 576 555 560
      云南 3507 國家專項(xiàng)批 理工 2 557 531 544
      云南 3507 國家專項(xiàng)批 文史 8 582 565 573
      云南 3507 一本 理工 44 585 526 547
      云南 3507 一本 文史 23 602 581 587
      西藏 197 本科第一批 理工類 11 316 292 302
      西藏 197 本科第一批 文史類 17 464 329 367
      陜西 4609 一本1/單設(shè)本科 理工 20 479 450 463
      陜西 4609 一本1/單設(shè)本科 文史 10 520 501 512
      甘肅 1261 本科二批普通類 理工 28 488 459 466
      甘肅 1261 本科二批普通類 文史 11 507 496 500
      甘肅 1261 本科一批普通類 理工 62 535 499 506
      甘肅 1261 本科一批普通類 文史 41 539 515 520
      甘肅 1261 貧困專項(xiàng) 理工 18 507 476 491
      甘肅 1261 貧困專項(xiàng) 文史 12 514 498 507
      新疆 2241 (漢)貧困南單本二 理工 10 459 426 446
      新疆 2241 (漢)貧困南單本二 文史 16 511 455 481
      新疆 2241 (民)貧困南單本二 文史 1 320 320 320
      新疆 2241 本科第二批 文史 3 503 497 500
      面向全國   體育單獨(dú)(運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練) 體育 90 \ \ \
      預(yù)科班   預(yù)科轉(zhuǎn)正 文史 39 \ \ \
      新疆   內(nèi)地新疆班   13 \ \ \
      面向全國   高水平運(yùn)動(dòng)員   12 \ \ \
            合計(jì) 5850 \ \ \

      福建師范大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線

      [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 色综合67194| 久久国产免费福利永久| 久久久久亚洲Av片无码下载蜜桃| 97久人人做人人妻人人玩精品| 男人添女人30分钟免费| 宅男噜噜噜66网站高清| 国产成人综合亚洲AV第一页| 亚洲人成亚洲精品| 9一14yosexyhd| 精品国产一区二区三区AV性色| 成人字幕网视频在线观看| 午夜香港三级在线观看网| 一级毛片免费不卡直观看| 精品一区二区三区影院在线午夜| 小小影视日本动漫观看免费| 免费A级毛片无码免费视频| china同性基友gay勾外卖| 狠狠色噜噜狠狠狠合久| 小莹与翁回乡下欢爱姿势| 制服丝袜在线不卡| xarthunter| 精品国产乱码一区二区三区| 好男人视频社区精品免费| 四虎影在线永久免费观看| 一级毛片视频在线观看| 看看屋在线看看电影| 在线观看不卡视频| 亚洲成人在线网| jizz视频护士| 神尾舞高清无在码在线| 工作女郎在线看| 亚洲视频免费播放| 2022麻豆福利午夜久久| 最近中文字幕2019| 国产a级小龙女乱理片| 久久久久国产一区二区三区| 美女扒开胸罩摸双乳动图| 天天av天天翘天天综合网| 亚洲国产美女福利直播秀一区二区| 99re5精品视频在线观看| 玉蒲团2之玉女心经|