-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
海南師范大學(xué)2016年小學(xué)鄉(xiāng)村教師免培生錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-11-30 13:13:48
海南師范大學(xué)2016年小學(xué)鄉(xiāng)村教師免培生錄取分?jǐn)?shù)線
市(區(qū))縣 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海口市龍華區(qū) | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 1 | 1 | 672 | 672 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 2 | 2 | 699 | 667 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 3 | 3 | 679 | 644 | ||
海口市瓊山區(qū) | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 10 | 10 | 660 | 610 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 10 | 10 | 721 | 639 | ||
海口市美蘭區(qū) | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 2 | 2 | 644 | 640 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 2 | 2 | 690 | 688 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 3 | 3 | 714 | 596 | ||
儋州市 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 6 | 6 | 695 | 614 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 6 | 6 | 693 | 657 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 8 | 8 | 699 | 644 | ||
文昌市 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 4 | 4 | 676 | 649 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 4 | 4 | 682 | 669 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 6 | 6 | 677 | 661 | ||
瓊海市 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 4 | 4 | 705 | 632 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 3 | 3 | 677 | 660 | ||
萬寧市 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 1 | 1 | 668 | 668 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 1 | 1 | 714 | 714 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 5 | 5 | 688 | 663 | ||
東方市 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 2 | 2 | 664 | 654 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 2 | 2 | 664 | 654 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 10 | 10 | 702 | 625 | ||
五指山市 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 4 | 4 | 570 | 549 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 4 | 4 | 607 | 593 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 6 | 6 | 593 | 579 | ||
屯昌縣 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 4 | 4 | 665 | 635 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 4 | 4 | 679 | 614 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 3 | 3 | 652 | 621 | ||
澄邁縣 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 5 | 5 | 678 | 633 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 5 | 5 | 675 | 641 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 4 | 4 | 660 | 649 | ||
臨高縣 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 4 | 4 | 680 | 645 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 3 | 3 | 694 | 656 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 6 | 6 | 650 | 627 | ||
陵水縣 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 5 | 5 | 665 | 598 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 5 | 5 | 711 | 619 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 4 | 4 | 645 | 612 | ||
樂東縣 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 10 | 10 | 629 | 580 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 9 | 9 | 641 | 601 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 6 | 6 | 680 | 602 | ||
瓊中縣 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 1 | 1 | 569 | 569 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 2 | 2 | 697 | 611 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 4 | 4 | 635 | 605 | ||
昌江縣 | 理工 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) | 2 | 2 | 647 | 638 | |
文史 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) | 3 | 3 | 698 | 635 | ||
文史 | 小學(xué)教育(英語教育方向) | 2 | 2 | 672 | 630 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 海南師范大學(xué)2020年定向公培生錄取分?jǐn)?shù)線
- 海南師范大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線
- 海南師范大學(xué)2020年體育藝術(shù)類專業(yè)取分?jǐn)?shù)線
- 2020海南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 海南師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 海南師范大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年海南師范大學(xué)在湖南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年海南師范大學(xué)在湖北招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年海南師范大學(xué)在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 2021年海南師范大學(xué)在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…