2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
重慶大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2020-5-18 8:56:02
2018重慶大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【重慶】
2018年重慶大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 材料類 | 114 | 617 | 627 | 619.3 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 633 | 645 | 636.5 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 99 | 636 | 667 | 642.9 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 電子信息類 | 231 | 623 | 640 | 627.4 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 風(fēng)景園林 | 6 | 632 | 639 | 635.2 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 工科試驗(yàn)班(城市建設(shè)類) | 70 | 617 | 638 | 623.7 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 工科試驗(yàn)班(礦業(yè)與安全類) | 31 | 617 | 630 | 619.4 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 工商管理類 | 38 | 628 | 639 | 631.5 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 公共管理類 | 11 | 622 | 629 | 624.4 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 管理科學(xué)與工程類 | 83 | 620 | 638 | 626.9 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 航空航天類 | 31 | 617 | 626 | 619.7 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 化學(xué)類 | 50 | 617 | 631 | 621.1 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 31 | 621 | 637 | 625.5 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 3 | 637 | 642 | 639.3 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 機(jī)械類 | 175 | 621 | 645 | 626.7 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 計(jì)算機(jī)類 | 139 | 629 | 666 | 634.0 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 建筑學(xué) | 38 | 637 | 661 | 644.4 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 26 | 633 | 642 | 636.0 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 能源動(dòng)力類 | 60 | 619 | 635 | 622.3 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 生物醫(yī)學(xué)工程類(生物與藥學(xué)) | 48 | 618 | 636 | 622.9 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 數(shù)學(xué)類 | 40 | 627 | 638 | 629.7 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 土木類 | 117 | 626 | 647 | 631.5 |
重慶 | 普通類 | 理工 | 524 | 617 | 物理學(xué)類 | 29 | 622 | 635 | 624.9 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 法學(xué)類 | 10 | 586 | 599 | 589.9 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 風(fēng)景園林 | 2 | 592 | 594 | 593.0 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 工商管理類 | 10 | 589 | 596 | 590.7 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 公共管理類 | 11 | 586 | 593 | 588.5 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 4 | 592 | 594 | 593.3 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 7 | 591 | 595 | 593.1 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班(漢語言文學(xué) 、歷史學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)) |
2 | 590 | 593 | 591.5 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 外國語言文學(xué)類 | 27 | 583 | 597 | 587.2 |
重慶 | 普通類 | 文史 | 524 | 583 | 新聞傳播學(xué)類 | 16 | 583 | 593 | 586.6 |
重慶 | UC單列 | 理工 | 524 | 609 | 電氣類(中外合作辦學(xué)) | 7 | 612 | 635 | 621.3 |
重慶 | UC單列 | 理工 | 524 | 609 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 7 | 609 | 614 | 610.9 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 材料成型及控制工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 材料化學(xué) | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 車輛工程 | 2 | 627 | 627 | 627.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 633 | 633 | 633.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 電子信息工程 | 2 | 630 | 635 | 632.5 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 工程造價(jià) | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 工業(yè)工程 | 2 | 625 | 629 | 627.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 金融學(xué) | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 生物工程 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 524 | 617 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 工程造價(jià) | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 環(huán)境工程 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 土木工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
重慶 | 民族班 | 理工 | 524 | 617 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 1 | 619 | 619 | 619.0 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020重慶大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線
- 重慶大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 重慶大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年重慶大學(xué)在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對照表
- 2021年重慶大學(xué)在湖北招生專業(yè)選科要求對照表
- 2021年重慶大學(xué)在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對照表
- 2020年重慶大學(xué)在浙江招生專業(yè)選科要求對照表
- 重慶大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 重慶大學(xué)2020年本科招生章程
- 2020年重慶大學(xué)在山東招生專業(yè)選科要求對照表