-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁(yè)
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
2020皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-27 22:12:34
以下是小編為大家整理的2020皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,包含普通類、國(guó)家專項(xiàng)、地方專項(xiàng)、免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生和對(duì)口援疆類分?jǐn)?shù)線,以及全國(guó)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020皖南醫(yī)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020年普教本科分省錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
省份 | 批次 | 專業(yè) | 平行志愿 | 征集志愿 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 為肥東縣定向培養(yǎng) | 504 | 503 | 504 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 為肥西縣定向培養(yǎng) | 503 | 503 | 503.6 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為巢湖市定向培養(yǎng) | 523 | 517 | 520.7 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為濉溪縣定向培養(yǎng) | 503 | 503 | 503.5 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市譙城區(qū)定向培養(yǎng) | 503 | 503 | 503.6 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為蒙城縣定向培養(yǎng) | 505 | 505 | 505.4 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為泗縣定向培養(yǎng) | 510 | 510 | 511 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為天長(zhǎng)市定向培養(yǎng) | 528 | 528 | 528.9 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為舒城縣定向培養(yǎng) | 499 | 499 | 499.2 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為霍邱縣定向培養(yǎng) | 514 | 514 | 515 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為霍山縣定向培養(yǎng) | 522 | 522 | 522.6 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為金寨縣定向培養(yǎng) | 511 | 511 | 511.2 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市金安區(qū)定向培養(yǎng) | 515 | 515 | 515.8 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) | 503 | 503 | 503.9 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市葉集區(qū)定向培養(yǎng) | 508 | 508 | 508.7 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為南陵縣定向培養(yǎng) | 515 | 515 | 515.6 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) | 505 | 503 | 504.5 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為涇縣定向培養(yǎng) | 538 | 538 | 538.6 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為旌德縣定向培養(yǎng) | 524 | 524 | 524.8 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為寧國(guó)市定向培養(yǎng) | 531 | 531 | 531.7 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為樅陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 522 | 491 | 506.9 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為東至縣定向培養(yǎng) | 491 | 490 | 491.1 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng) | 504 | 503 | 503.9 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為懷寧縣定向培養(yǎng) | 513 | 513 | 513.5 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為潛山市定向培養(yǎng) | 520 | 520 | 520.9 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為太湖縣定向培養(yǎng) | 512 | 494 | 504.9 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為望江縣定向培養(yǎng) | 500 | 500 | 500.7 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為桐城市定向培養(yǎng) | 514 | 514 | 514.5 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為休寧縣定向培養(yǎng) | 518 | 518 | 518.9 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為廣德市定向培養(yǎng) | 512 | 512 | 512.6 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宿松縣定向培養(yǎng) | 529 | 529 | 529.4 | |||||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 577 | 566 | 571.6 | |||||
口腔醫(yī)學(xué) | 578 | 575 | 576.8 | ||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 579 | 566 | 570.8 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 581 | 557 | 563.4 | ||||||
麻醉學(xué) | 565 | 553 | 559.3 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 561 | 552 | 555.5 | ||||||
一本批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 569 | 546 | 552.9 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 588 | 556 | 563.3 | ||||||
麻醉學(xué) | 578 | 546 | 553.6 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 589 | 569 | 575.7 | ||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 569 | 546 | 554.1 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 568 | 546 | 554.1 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 568 | 546 | 554.2 | ||||||
法醫(yī)學(xué) | 570 | 546 | 554.6 | ||||||
臨床藥學(xué) | 569 | 546 | 555.4 | ||||||
藥學(xué) | 569 | 546 | 552.1 | 595 | 526 | 539.7 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 569 | 546 | 555.7 | ||||||
二本批次(理工) | 應(yīng)用心理學(xué) | 528 | 501 | 506.7 | |||||
制藥工程 | 521 | 504 | 508.7 | ||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 518 | 492 | 500.7 | ||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 517 | 492 | 501 | ||||||
中藥學(xué) | 522 | 502 | 508.8 | ||||||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 522 | 493 | 501.4 | ||||||
康復(fù)治療學(xué) | 525 | 505 | 511.9 | ||||||
藥物制劑 | 523 | 497 | 506.2 | ||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 516 | 493 | 503.2 | ||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 509 | 493 | 498.7 | ||||||
公共事業(yè)管理 | 509 | 494 | 499.8 | ||||||
助產(chǎn)學(xué) | 516 | 500 | 505.1 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 516 | 492 | 498.3 | 505 | 481 | 490.7 | |||
二本批次(文史) | 保險(xiǎn)學(xué) | 530 | 524 | 526.5 | |||||
法學(xué) | 538 | 531 | 533.9 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 539 | 524 | 527.1 | 537 | 523 | 527.9 | |||
公共事業(yè)管理 | 539 | 525 | 530.2 | ||||||
浙江 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 615 | 604 | 607.7 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 621 | 611 | 613 | ||||||
麻醉學(xué) | 603 | 596 | 599 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 598 | 578 | 584.8 | ||||||
法醫(yī)學(xué) | 596 | 595 | 595.5 | ||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 596 | 592 | 594 | ||||||
藥學(xué) | 585 | 584 | 584.5 | ||||||
藥物制劑 | 579 | 577 | 578 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 593 | 589 | 591 | ||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 581 | 578 | 579.5 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 576 | 574 | 575 | ||||||
河北 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 579 | 561 | 568.4 | ||||
麻醉學(xué) | 561 | 556 | 558.9 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 558 | 557 | 557.4 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 589 | 558 | 570.9 | ||||||
藥學(xué) | 557 | 557 | 557.1 | ||||||
法醫(yī)學(xué) | 557 | 556 | 556.6 | ||||||
江蘇 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 373 | 351 | 356.3 | ||||
麻醉學(xué) | 361 | 346 | 352.3 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 352 | 348 | 350 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 368 | 358 | 361.8 | ||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 355 | 351 | 353 | ||||||
藥學(xué) | 347 | 346 | 346.5 | ||||||
藥物制劑 | 358 | 350 | 354 | ||||||
法醫(yī)學(xué) | 354 | 347 | 348.7 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 348 | 347 | 347.5 | ||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 352 | 350 | 351 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 351 | 349 | 350 | ||||||
江西 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 552 | 552 | 553 | ||||
麻醉學(xué) | 554 | 554 | 555 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 551 | 551 | 552 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 561 | 554 | 558.5 | ||||||
貴州 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 501 | 496 | 498.6 | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 498 | 494 | 496.1 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 495 | 495 | 495.1 | 529 | 529 | 529.1 | |||
麻醉學(xué) | 508 | 500 | 504.1 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 505 | 500 | 502.6 | ||||||
甘肅 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 493 | 491 | 492.1 | ||||
麻醉學(xué) | 484 | 478 | 480.4 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 491 | 482 | 487.4 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 484 | 479 | 481.6 | ||||||
河南 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 591 | 588 | 589.6 | ||||
麻醉學(xué) | 587 | 585 | 586.1 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 584 | 583 | 583.6 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 589 | 588 | 588.6 | ||||||
云南 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 566 | 566 | 567 | ||||
麻醉學(xué) | 566 | 561 | 564.3 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 565 | 563 | 565 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 585 | 565 | 576 | ||||||
黑龍江 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 511 | 505 | 508.1 | ||||
麻醉學(xué) | 493 | 493 | 493.1 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 503 | 494 | 498.6 | ||||||
法醫(yī)學(xué) | 498 | 492 | 495.1 | ||||||
陜西 | 二本批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 497 | 476 | 486.6 | ||||
麻醉學(xué) | 473 | 473 | 473.1 | 466 | 466 | 466.1 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 499 | 495 | 497.1 | ||||||
新疆 | 對(duì)口援疆計(jì)劃本科二批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 416 | 385 | 397.3 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 429 | 402 | 415.5 | ||||||
麻醉學(xué) | 403 | 403 | 403 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 394 | 394 | 394 | ||||||
備注:表中平均分由實(shí)際投檔分計(jì)算后保留一位小數(shù)得出。 |
2、皖南醫(yī)學(xué)院簡(jiǎn)介
皖南醫(yī)學(xué)院(Wannan Medical College)位于安徽省蕪湖市,是以醫(yī)學(xué)為主、多學(xué)科發(fā)展的全日制普通高等學(xué)校,是安徽省博士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位、安徽省“三全育人”綜合改革立項(xiàng)試點(diǎn)高校。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2017年太原工業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 皖南醫(yī)學(xué)院2018年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2017皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 太原工業(yè)學(xué)院是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 皖南醫(yī)學(xué)院是985還是211大學(xué)
- 皖南醫(yī)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流學(xué)…
- 皖南醫(yī)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 皖南醫(yī)學(xué)院是985大學(xué)嗎
- 皖南醫(yī)學(xué)院是211大學(xué)嗎