2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2021寧夏大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 11:08:24
2021寧夏大學錄取分數線【全國】
寧夏大學2021年寧夏回族自治區一批本科錄取分數線信息
省份 | 專業 | 科類 | 錄取最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
寧夏回族自治區 | 阿拉伯語 | 文史 | 525 | 2239 | 18 |
寧夏回族自治區 | 地理科學(師范) | 文史 | 532 | 1896 | 11 |
寧夏回族自治區 | 地理科學類 | 文史 | 528 | 2084 | 15 |
寧夏回族自治區 | 俄語 | 文史 | 529 | 2042 | 5 |
寧夏回族自治區 | 法學 | 文史 | 538 | 1620 | 49 |
寧夏回族自治區 | 工商管理類 | 文史 | 525 | 2239 | 28 |
寧夏回族自治區 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 547 | 1283 | 43 |
寧夏回族自治區 | 漢語言文學(文秘) | 文史 | 534 | 1796 | 15 |
寧夏回族自治區 | 經濟學 | 文史 | 536 | 1707 | 9 |
寧夏回族自治區 | 經濟學(金融) | 文史 | 536 | 1707 | 11 |
寧夏回族自治區 | 歷史學(師范) | 文史 | 537 | 1663 | 17 |
寧夏回族自治區 | 農林經濟管理 | 文史 | 527 | 2133 | 11 |
寧夏回族自治區 | 日語 | 文史 | 527 | 2133 | 7 |
寧夏回族自治區 | 社會學 | 文史 | 530 | 1996 | 8 |
寧夏回族自治區 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 536 | 1707 | 32 |
寧夏回族自治區 | 小學教育(師范) | 文史 | 534 | 1796 | 11 |
寧夏回族自治區 | 新聞傳播學類 | 文史 | 531 | 1943 | 38 |
寧夏回族自治區 | 行政管理 | 文史 | 526 | 2189 | 18 |
寧夏回族自治區 | 學前教育(師范) | 文史 | 526 | 2189 | 8 |
寧夏回族自治區 | 應用心理學 | 文史 | 529 | 2042 | 9 |
寧夏回族自治區 | 應用心理學(師范) | 文史 | 531 | 1943 | 11 |
寧夏回族自治區 | 英語(翻譯) | 文史 | 526 | 2189 | 29 |
寧夏回族自治區 | 英語(師范) | 文史 | 537 | 1663 | 34 |
寧夏回族自治區 | 材料化學 | 理工 | 444 | 8500 | 12 |
寧夏回族自治區 | 草業科學 | 理工 | 442 | 8777 | 20 |
寧夏回族自治區 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 442 | 8777 | 13 |
寧夏回族自治區 | 地理科學(師范) | 理工 | 464 | 6194 | 11 |
寧夏回族自治區 | 地理科學類 | 理工 | 442 | 8777 | 17 |
寧夏回族自治區 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 478 | 4843 | 30 |
寧夏回族自治區 | 電子信息類 | 理工 | 458 | 6801 | 47 |
寧夏回族自治區 | 動物科學 | 理工 | 444 | 8500 | 22 |
寧夏回族自治區 | 動物醫學 | 理工 | 442 | 8777 | 21 |
寧夏回族自治區 | 工程管理 | 理工 | 446 | 8222 | 13 |
寧夏回族自治區 | 工商管理類 | 理工 | 457 | 6906 | 36 |
寧夏回族自治區 | 化學(分析與檢測) | 理工 | 452 | 7471 | 14 |
寧夏回族自治區 | 化學(師范) | 理工 | 483 | 4446 | 14 |
寧夏回族自治區 | 化學工程與工藝 | 理工 | 446 | 8222 | 44 |
寧夏回族自治區 | 環境科學 | 理工 | 447 | 8092 | 16 |
寧夏回族自治區 | 機械工程(卓越工程師) | 理工 | 453 | 7360 | 24 |
寧夏回族自治區 | 機械類 | 理工 | 442 | 8777 | 65 |
寧夏回族自治區 | 計算機科學與技術(師范) | 理工 | 466 | 5986 | 22 |
寧夏回族自治區 | 計算機類 | 理工 | 459 | 6684 | 81 |
寧夏回族自治區 | 建筑類 | 理工 | 442 | 8777 | 13 |
寧夏回族自治區 | 交通運輸 | 理工 | 442 | 8777 | 24 |
寧夏回族自治區 | 教育技術學 | 理工 | 450 | 7715 | 19 |
寧夏回族自治區 | 經濟學 | 理工 | 474 | 5157 | 8 |
寧夏回族自治區 | 經濟學(金融) | 理工 | 476 | 5003 | 10 |
寧夏回族自治區 | 林學類 | 理工 | 442 | 8777 | 18 |
寧夏回族自治區 | 農林經濟管理 | 理工 | 452 | 7471 | 11 |
寧夏回族自治區 | 農業水利工程 | 理工 | 443 | 8633 | 15 |
寧夏回族自治區 | 農業資源與環境 | 理工 | 442 | 8777 | 14 |
寧夏回族自治區 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理工 | 442 | 8777 | 80 |
寧夏回族自治區 | 軟件工程(與印度國家信息技術學院合作項目) | 理工 | 448 | 7971 | 73 |
寧夏回族自治區 | 生物科學(師范) | 理工 | 477 | 4921 | 18 |
寧夏回族自治區 | 生物科學類 | 理工 | 449 | 7847 | 49 |
寧夏回族自治區 | 食品科學與工程 | 理工 | 442 | 8777 | 29 |
寧夏回族自治區 | 數學類 | 理工 | 467 | 5877 | 40 |
寧夏回族自治區 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 490 | 3936 | 25 |
寧夏回族自治區 | 水利水電工程 | 理工 | 462 | 6398 | 12 |
寧夏回族自治區 | 土木工程 | 理工 | 444 | 8500 | 27 |
寧夏回族自治區 | 物理學(師范) | 理工 | 473 | 5231 | 19 |
寧夏回族自治區 | 物理學(應用物理) | 理工 | 449 | 7847 | 19 |
寧夏回族自治區 | 物流管理 | 理工 | 443 | 8633 | 15 |
寧夏回族自治區 | 小學教育(師范) | 理工 | 475 | 5080 | 10 |
寧夏回族自治區 | 新能源材料與器件 | 理工 | 450 | 7715 | 16 |
寧夏回族自治區 | 學前教育(師范) | 理工 | 462 | 6398 | 8 |
寧夏回族自治區 | 應用化學 | 理工 | 460 | 6585 | 14 |
寧夏回族自治區 | 應用統計學 | 理工 | 460 | 6585 | 16 |
寧夏回族自治區 | 應用心理學 | 理工 | 460 | 6585 | 7 |
寧夏回族自治區 | 應用心理學(師范) | 理工 | 467 | 5877 | 10 |
寧夏回族自治區 | 植物生產類 | 理工 | 450 | 7715 | 3 |
寧夏回族自治區 | 制藥工程 | 理工 | 445 | 8357 | 13 |
省份 | 專業 | 科類 | 錄取最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
寧夏回族自治區 | 工商管理(英國高等教育文憑項目) | 文史 | 525 | 2239 | 2 |
寧夏回族自治區 | 會計學(英國高等教育文憑項目) | 文史 | 526 | 2189 | 7 |
寧夏回族自治區 | 工商管理(英國高等教育文憑項目) | 理工 | 527 | 1919 | 5 |
寧夏回族自治區 | 會計學(英國高等教育文憑項目) | 理工 | 528 | 1872 | 7 |
省份 | 專業 | 科類 | 錄取最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
寧夏回族自治區 | 電子商務 | 文史 | 507 | 3338 | 8 |
寧夏回族自治區 | 會計學(財務) | 文史 | 509 | 3190 | 24 |
寧夏回族自治區 | 旅游管理 | 文史 | 505 | 3472 | 19 |
寧夏回族自治區 | 旅游管理(旅游規劃) | 文史 | 505 | 3472 | 5 |
寧夏回族自治區 | 信息管理與信息系統 | 文史 | 508 | 3263 | 8 |
寧夏回族自治區 | 電子商務 | 理工 | 412 | 13220 | 12 |
寧夏回族自治區 | 會計學(財務) | 理工 | 417 | 12432 | 96 |
寧夏回族自治區 | 旅游管理 | 理工 | 417 | 12432 | 2 |
寧夏回族自治區 | 旅游管理(旅游規劃) | 理工 | 415 | 12738 | 1 |
寧夏回族自治區 | 軟件工程(云計算、大數據) | 理工 | 413 | 13043 | 160 |
寧夏回族自治區 | 網絡工程(物聯網技術) | 理工 | 412 | 13220 | 52 |
寧夏回族自治區 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 412 | 13220 | 32 |
寧夏大學2021年寧夏回族自治區國家專項錄取結果
省份 |
專業 |
科類 |
錄取最低分 |
錄取人數 |
寧夏回族自治區 |
阿拉伯語 |
文史 |
527 | 5 |
寧夏回族自治區 |
法學 |
文史 |
535 | 5 |
寧夏回族自治區 |
工商管理類 |
文史 |
526 | 15 |
寧夏回族自治區 |
漢語言文學(文秘) |
文史 |
535 | 5 |
寧夏回族自治區 |
行政管理 |
文史 |
526 | 5 |
寧夏回族自治區 |
經濟學 |
文史 |
534 | 5 |
寧夏回族自治區 |
歷史學(師范) |
文史 |
533 | 5 |
寧夏回族自治區 |
社會學 |
文史 |
525 | 5 |
寧夏回族自治區 |
思想政治教育(師范) |
文史 |
534 | 6 |
寧夏回族自治區 |
新聞傳播學類 |
文史 |
521 | 10 |
寧夏回族自治區 |
英語(翻譯) |
文史 |
526 | 6 |
寧夏回族自治區 |
英語(師范) |
文史 |
537 | 6 |
寧夏回族自治區 |
應用化學 |
理工 |
459 | 5 |
寧夏回族自治區 |
電氣工程及其自動化 |
理工 |
466 | 6 |
寧夏回族自治區 |
電子信息類 |
理工 |
461 | 7 |
寧夏回族自治區 |
制藥工程 |
理工 |
454 | 5 |
寧夏回族自治區 |
化學工程與工藝 |
理工 |
451 | 8 |
寧夏回族自治區 |
化學(師范) |
理工 |
470 | 5 |
寧夏回族自治區 |
環境科學 |
理工 |
450 | 5 |
寧夏回族自治區 |
機械類 |
理工 |
450 | 4 |
寧夏回族自治區 |
建筑類 |
理工 |
452 | 1 |
寧夏回族自治區 |
生物科學(師范) |
理工 |
472 | 5 |
寧夏回族自治區 |
生物科學類 |
理工 |
451 | 10 |
寧夏回族自治區 |
食品科學與工程 |
理工 |
453 | 3 |
寧夏回族自治區 |
數學類 |
理工 |
465 | 10 |
寧夏回族自治區 |
數學與應用數學(師范) |
理工 |
482 | 6 |
寧夏回族自治區 |
土木工程 |
理工 |
450 | 4 |
寧夏回族自治區 |
物理學(師范) |
理工 |
467 | 5 |
寧夏回族自治區 |
物理學(應用物理) |
理工 |
452 | 5 |
寧夏回族自治區 |
物流管理 |
理工 |
454 | 5 |
寧夏回族自治區 |
新能源材料與器件 |
理工 |
454 | 5 |
寧夏回族自治區 |
應用統計學 |
理工 |
461 | 5 |
寧夏回族自治區 |
植物生產類 |
理工 |
— | 0 |
寧夏大學2021年寧夏回族自治區地方專項錄取結果
省份 | 專業 | 科類 | 錄取最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
寧夏回族自治區 | 材料化學 | 理工類 | 426 | 11024 | 6 |
寧夏回族自治區 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 438 | 9312 | 7 |
寧夏回族自治區 | 電子信息類 | 理工類 | 430 | 10438 | 12 |
寧夏回族自治區 | 工程管理 | 理工類 | 425 | 11172 | 4 |
寧夏回族自治區 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 428 | 10739 | 8 |
寧夏回族自治區 | 化學(分析與檢測) | 理工類 | 429 | 10576 | 6 |
寧夏回族自治區 | 機械類 | 理工類 | 425 | 11172 | 9 |
寧夏回族自治區 | 建筑類 | 理工類 | 429 | 10576 | 1 |
寧夏回族自治區 | 交通運輸 | 理工類 | 425 | 11172 | 9 |
寧夏回族自治區 | 林學類 | 理工類 | 426 | 11024 | 7 |
寧夏回族自治區 | 農業水利工程 | 理工類 | 425 | 11172 | 6 |
寧夏回族自治區 | 生物科學類 | 理工類 | 427 | 10873 | 12 |
寧夏回族自治區 | 食品科學與工程 | 理工類 | 425 | 11172 | 4 |
寧夏回族自治區 | 數學類 | 理工類 | 432 | 10153 | 12 |
寧夏回族自治區 | 數學與應用數學(師范) | 理工類 | 445 | 8357 | 12 |
寧夏回族自治區 | 水利水電工程 | 理工類 | 428 | 10739 | 6 |
寧夏回族自治區 | 土木工程 | 理工類 | 425 | 11172 | 8 |
寧夏回族自治區 | 植物生產類 | 理工類 | 425 | 11172 | 2 |
寧夏回族自治區 | 計算機類 | 理工類 | 433 | 10015 | 10 |
寧夏回族自治區 | 計算機科學與技術(師范) | 理工類 | 445 | 8357 | 2 |
寧夏回族自治區 | 地理科學類 | 文史類 | 517 | 2699 | 10 |
寧夏回族自治區 | 法學 | 文史類 | 520 | 2532 | 8 |
寧夏回族自治區 | 工商管理類 | 文史類 | 517 | 2699 | 8 |
寧夏回族自治區 | 漢語言文學(師范) | 文史類 | 526 | 2189 | 12 |
寧夏回族自治區 | 思想政治教育(師范) | 文史類 | 524 | 2307 | 7 |
寧夏回族自治區 | 新聞傳播學類 | 文史類 | 516 | 2761 | 9 |
寧夏回族自治區 | 學前教育(師范) | 文史類 | 518 | 2637 | 5 |
寧夏大學2021年寧夏回族自治區少數民族預科班錄取結果
省份 | 專業 | 科類 | 錄取最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
寧夏回族自治區 | 少數民族預科班 | 理工 | 413 | 13043 | 315 |
寧夏回族自治區 | 少數民族預科班 | 文史 | 507 | 3338 | 135 |
寧夏大學2021年寧夏回族自治區藝術類專業錄取結果
省份 |
類別 |
專業 |
文化課最低分 |
專業課最低分 |
投檔成績最低分 |
錄取人數 |
寧夏回族自治區 |
藝術(文) |
音樂學(師范) |
304 |
71.8 |
523.05 |
32 |
寧夏回族自治區 |
藝術(文) | 舞蹈表演 | 300 | 81.33 | 531.6 | 16 |
寧夏回族自治區 |
藝術(文) |
美術學(師范) |
336 |
242.2 |
546.85 |
32 |
寧夏回族自治區 |
藝術(文) |
視覺傳達設計 |
341 |
231 |
536.7 |
13 |
寧夏回族自治區 |
藝術(文) |
環境設計 |
295 |
238.4 |
537.150000001 |
13 |
寧夏回族自治區 |
藝術(理) |
音樂學(師范) |
337 | 74.44 | 505.41 | 3 |
寧夏回族自治區 |
藝術(理) | 舞蹈表演 | 294 | 75.33 | 483.6825 | 2 |
寧夏回族自治區 |
藝術(理) |
美術學(師范) |
276 |
249 |
526.1 |
3 |
寧夏回族自治區 |
藝術(理) |
視覺傳達設計 |
247 |
233.4 |
510.2 |
2 |
寧夏回族自治區 |
藝術(理) |
環境設計 |
270 |
234 |
504.9 |
2 |
寧夏大學2021年寧夏回族自治區體育教育(師范)專業錄取結果
省份 |
科類 |
專業 |
文化課最低分 |
專業課最低分 |
綜合分最低分 |
錄取人數 |
寧夏回族自治區 |
體育(文) |
體育教育(師范) |
474 |
71 |
13 | |
寧夏回族自治區 |
體育(理) |
體育教育(師范) |
386 | 68 | 30 |
外省各專業分數線查詢:https://zs.nxu.edu.cn/zsxx.htm
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!