1、天津理工大學(xué)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2020年天津理工大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本科學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):文科類(不含外國(guó)語言文學(xué)類)每生每學(xué)年4400元,理工、外語類每生每學(xué)年5400元,藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)類每生每學(xué)年12000元,美術(shù)學(xué)類(攝影)每生每學(xué)年15000元。
中外合作辦學(xué)專業(yè):①、與加拿大魁北克大學(xué)西庫提米分校合作動(dòng)畫專業(yè)學(xué)費(fèi)每生每學(xué)年30000元;②、與加拿大魁北克大學(xué)西庫提米分校合作計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)每生每學(xué)年24000元;③、與加拿大湯姆遜大學(xué)合作工商管理專業(yè)學(xué)費(fèi)每生每學(xué)年18000元;④、與日本大阪產(chǎn)業(yè)大學(xué)合作工業(yè)工程專業(yè)學(xué)費(fèi)每生每學(xué)年12000元。進(jìn)入天津市大學(xué)軟件學(xué)院,采用新的人才培養(yǎng)模式開設(shè)的軟件工程專業(yè)按照天津市發(fā)改委批準(zhǔn)的示范性軟件學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見各省(直轄市、自治區(qū))招生主管部門公布的招生計(jì)劃表或?qū)W校下發(fā)的2020年新生報(bào)到須知。
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):4人間,每生每學(xué)年1200元;6人間,每生每學(xué)年1000元。
以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整,以最終價(jià)格主管部門批準(zhǔn)的文件執(zhí)行。
2020年天津招生計(jì)劃表 | |||
招生專業(yè)名稱(招考方向) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 院系名稱 | 招生計(jì)劃 |
【081803】航海技術(shù) | 5400 | 海運(yùn)學(xué)院 | 6 |
【081804】輪機(jī)工程 | 5400 | 海運(yùn)學(xué)院 | 6 |
【081808】船舶電子電氣工程 | 5400 | 海運(yùn)學(xué)院 | 4 |
【081302】制藥工程 | 5400 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 4 |
【080204】機(jī)械電子工程 | 5400 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 3 |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 |
【080601】電氣工程及其自動(dòng)化 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 4 |
【080701】電子信息工程 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 4 |
【080703】通信工程 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 4 |
【080801】自動(dòng)化 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 4 |
【120108】大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4400 | 管理學(xué)院 | 4 |
【080901】計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 |
【080904】信息安全 | 5400 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 |
【080902】軟件工程 | 8000 | 華信軟件學(xué)院 | 124 |
【070302】應(yīng)用化學(xué) | 5400 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 58 |
【081301】化學(xué)工程與工藝 | 5400 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 34 |
【081302】制藥工程 | 5400 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 8 |
【100701】藥學(xué) | 5400 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 14 |
【0802】機(jī)械類(包含080201-機(jī)械工程) | 5400 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 56 |
【080204】機(jī)械電子工程 | 5400 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 22 |
【080206】過程裝備與控制工程 | 5400 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 35 |
【080213】智能制造工程 | 5400 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 11 |
【0805】能源動(dòng)力類(包含080501-能源與動(dòng)力工程;080503-新能源科學(xué)與工程) | 5400 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 41 |
【080803】機(jī)器人工程 | 5400 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 12 |
【080414】新能源材料與器件 | 5400 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 22 |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 28 |
【080402】材料物理 | 5400 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 34 |
【080401】材料科學(xué)與工程 | 5400 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 39 |
【080412】功能材料 | 5400 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 12 |
【081303】資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 5400 | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 22 |
【082502】環(huán)境工程 | 5400 | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 19 |
【082503】環(huán)境科學(xué) | 5400 | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 13 |
【082901】安全工程 | 5400 | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 11 |
【070502】自然地理與資源環(huán)境 | 5400 | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 18 |
【070101】數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5400 | 理學(xué)院 | 22 |
【070202】應(yīng)用物理學(xué) | 5400 | 理學(xué)院 | 29 |
【080301】測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 16 |
【080601】電氣工程及其自動(dòng)化 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 92 |
【080701】電子信息工程 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 12 |
【080702】電子科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 11 |
【080703】通信工程 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 18 |
【080704】微電子科學(xué)與工程 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 11 |
【080705】光電信息科學(xué)與工程 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 11 |
【080710】集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 23 |
【080717】人工智能 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 12 |
【080801】自動(dòng)化 | 5400 | 電氣電子工程學(xué)院 | 54 |
【030301】社會(huì)學(xué) | 4400 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 24 |
【030302】社會(huì)工作 | 4400 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 16 |
【1202】工商管理類(包含120201-工商管理;120204-財(cái)務(wù)管理;120202-市場(chǎng)營(yíng)銷) | 4400 | 管理學(xué)院 | 98 |
【120201H】工商管理(中外合作辦學(xué)) | 18000 | 管理學(xué)院 | 43 |
【1201】管理科學(xué)與工程類(包含120105-工程造價(jià);120103-工程管理) | 4400 | 管理學(xué)院 | 91 |
【120108】大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4400 | 管理學(xué)院 | 7 |
【1206】物流管理與工程類(包含120601-物流管理) | 4400 | 管理學(xué)院 | 19 |
【020303】保險(xiǎn)學(xué) | 4400 | 管理學(xué)院 | 15 |
【1207】工業(yè)工程類(包含120701-工業(yè)工程) | 4400 | 管理學(xué)院 | 16 |
【120701H】工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 12000 | 管理學(xué)院 | 20 |
【080901】計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 34 |
【080904】信息安全 | 5400 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 42 |
【080905】物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5400 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 11 |
【080910】數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5400 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 11 |
【080901H】計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 24000 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 48 |
【050101】漢語言文學(xué) | 4400 | 語言文化學(xué)院 | 28 |
【050201】英語 | 5400 | 語言文化學(xué)院 | 70 |
【050207】日語 | 5400 | 語言文化學(xué)院 | 66 |
【130502】視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12000 | 藝術(shù)學(xué)院 | 16 |
【130503】環(huán)境設(shè)計(jì) | 12000 | 藝術(shù)學(xué)院 | 16 |
【130504】產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 12000 | 藝術(shù)學(xué)院 | 18 |
【130404】攝影 | 15000 | 藝術(shù)學(xué)院 | 7 |
【130310H】動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 30000 | 藝術(shù)學(xué)院 | 18 |
【030302】社會(huì)工作(老年福祉與管理方向聯(lián)合培養(yǎng)) | 4400 | 天津職業(yè)大學(xué) | 30 |
【081301】化學(xué)工程與工藝(聯(lián)合培養(yǎng)) | 5400 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 |
【080701】電子信息工程(通信技術(shù)方向聯(lián)合培養(yǎng)) | 5400 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 |
2、天津理工大學(xué)簡(jiǎn)介
天津理工大學(xué)是一所以工為主,工理結(jié)合,工、理、管、文、藝等多學(xué)科發(fā)展的天津市市屬普通高等學(xué)校。學(xué)校是卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校,入選高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃(111計(jì)劃)、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、首批“新工科”研究與實(shí)踐項(xiàng)目。