2021最新中考動(dòng)態(tài)
2021中考錄取分?jǐn)?shù)線
2021中考成績(jī)查詢、中考查分
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第二層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2015-7-4 11:29:48
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第二層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)
佛山中考
招生代碼:9003 | 層次名稱:佛山市第一中學(xué)(指標(biāo)生) | |||||
中學(xué)編碼 |
中學(xué)名稱 |
計(jì)劃人數(shù) |
執(zhí)行計(jì)劃 |
實(shí)投人數(shù) |
剩余計(jì)劃 |
錄取標(biāo)準(zhǔn) |
06040071 | 佛山市榮山中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分631 |
06040072 | 佛山市第三中學(xué)初中部 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分632,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分632,語(yǔ)數(shù)英三科324 |
06040074 | 佛山市第四中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分620 |
06040075 | 佛山市汾江中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分633,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分633,語(yǔ)數(shù)英三科326 |
06040076 | 佛山市第六中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分631 |
06040077 | 佛山市惠景中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分633 |
06040078 | 佛山市城北中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06040079 | 佛山市第十中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06040080 | 佛山市第十一中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分632 |
06040081 | 佛山市瀾石中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06040082 | 佛山市張槎中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分632,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分632,語(yǔ)數(shù)英三科320 |
06040083 | 佛山市第十四中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分628 |
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分633,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分633,語(yǔ)數(shù)英三科315 |
06040085 | 南莊鎮(zhèn)南莊三中 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分626 |
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分632 |
06040090 | 佛山市華英學(xué)校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分635,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分635,語(yǔ)數(shù)英三科322 |
06040098 | 佛山市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分658 |
06051101 | 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級(jí)中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分626 |
06051202 | 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06051203 | 南海區(qū)桂城街道疊滘初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分632 |
06051304 | 南海區(qū)桂城街道石肯初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051305 | 佛山市南海區(qū)南海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分636,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分636,語(yǔ)數(shù)英三科318 |
06051407 | 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051410 | 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051508 | 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分625 |
06051509 | 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06053130 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06053232 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06053333 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分626 |
06054141 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06054146 | 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分624 |
06054240 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06054242 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06054297 | 佛山市黃飛鴻國(guó)際武術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06055151 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06055250 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06056120 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06056121 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分615 |
06056164 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06056263 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06056362 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06056460 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06056561 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06056578 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06056665 | 佛山市南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分627,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分627,語(yǔ)數(shù)英三科314 |
06057170 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分621 |
06057184 | 南海區(qū)中山大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057272 | 佛山市南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06057306 | 佛山市南海區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057373 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06057471 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06057474 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分634 |
06057579 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分615,語(yǔ)數(shù)英三科310 |
06057675 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,總分617 |
06057781 | 佛山市南海區(qū)大瀝嘉福學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057782 | 佛山市南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057783 | 佛山市南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057796 | 佛山市南海區(qū)大瀝雅翠學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058190 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06058291 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06058392 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06058395 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06058493 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分630 |
06060101 | 廣東順德德勝學(xué)校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分635 |
06060103 | 順德一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分623 |
06060201 | 順德一中大良學(xué)校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06060202 | 佛山市順德區(qū)大良實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分635 |
06060203 | 佛山市順德區(qū)梁開中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分616 |
06060204 | 佛山市順德區(qū)鳳城中學(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060205 | 佛山市順德區(qū)南江中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分620 |
06060206 | 佛山市順德區(qū)順?lè)逯袑W(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分629 |
06060207 | 佛山市順德區(qū)養(yǎng)正學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分633 |
06060301 | 佛山市順德區(qū)容桂中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060302 | 佛山市順德區(qū)四基中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060303 | 佛山市順德區(qū)紅旗中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06060304 | 佛山市順德區(qū)興華中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分632 |
06060305 | 佛山市順德區(qū)文華中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060306 | 佛山市順德區(qū)容里中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060308 | 佛山市順德區(qū)容桂實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060310 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校 | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1志愿,總分616 |
06060401 | 佛山市順德區(qū)匯賢中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分634 |
06060402 | 佛山市順德區(qū)周君令中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分623 |
06060403 | 佛山市順德區(qū)翁祐中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06060501 | 佛山市順德區(qū)育賢實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分615 |
06060502 | 佛山市順德區(qū)富安中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分615 |
06060503 | 佛山市順德區(qū)新球中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分619 |
06060504 | 佛山市順德區(qū)江義中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分615 |
06060601 | 佛山市順德區(qū)君蘭中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060602 | 佛山市順德區(qū)碧江中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060603 | 佛山市順德區(qū)莘村中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分623 |
06060605 | 廣東碧桂園學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06060701 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分622 |
06060702 | 佛山市順德區(qū)陳惠南紀(jì)念中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06060703 | 佛山市順德區(qū)碧桂花城學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06060801 | 佛山市順德區(qū)沙滘中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06060802 | 佛山市順德區(qū)大墩中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分619 |
06060803 | 佛山市順德區(qū)桂鳳中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060901 | 佛山市順德區(qū)豐華中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分621 |
06060902 | 佛山市順德區(qū)里海中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分630 |
06060903 | 佛山市順德區(qū)錦屏中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06060904 | 佛山市順德區(qū)龍山中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061001 | 佛山市順德區(qū)杏壇梁銶琚中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分617 |
06061002 | 佛山市順德區(qū)林文恩中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061003 | 佛山市順德區(qū)杏聯(lián)中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061004 | 佛山市順德區(qū)潘祥中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061005 | 佛山市順德區(qū)伍蔣惠芳中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06061101 | 佛山市順德區(qū)建安中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061102 | 佛山市順德區(qū)文田中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070001 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)附屬初中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分633 |
06070002 | 佛山市三水區(qū)三水體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070003 | 佛山市三水區(qū)第三中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分625 |
06070101 | 佛山市三水區(qū)西南二中 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06070102 | 佛山市三水區(qū)健力寶中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070103 | 佛山市三水區(qū)西南四中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070104 | 佛山市三水區(qū)西南六中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070105 | 佛山市三水區(qū)河口中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070106 | 佛山市三水區(qū)金本中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070151 | 佛山市三水區(qū)育才學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070152 | 佛山市三水區(qū)東江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070153 | 佛山市三水區(qū)華鵬學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070154 | 佛山市三水區(qū)南華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070155 | 佛山市三水區(qū)星華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070251 | 中山大學(xué)附屬中學(xué)三水實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070351 | 佛山市三水區(qū)振華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070401 | 佛山市三水區(qū)龍坡中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070451 | 佛山市三水區(qū)東華文武學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070501 | 佛山市三水區(qū)樂(lè)平中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分624 |
06070502 | 佛山市三水區(qū)南邊中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06070551 | 佛山市三水區(qū)華星中英文學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070552 | 佛山市三水區(qū)海佳文武學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070601 | 佛山市三水區(qū)白坭中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分623 |
06088101 | 佛山市高明區(qū)滄江中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分630 |
06088102 | 佛山市高明區(qū)躍華中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088103 | 佛山市高明區(qū)荷城中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088104 | 佛山市高明區(qū)富灣中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088105 | 佛山市高明區(qū)少年兒童業(yè)余體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088201 | 佛山市高明區(qū)楊和中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088301 | 佛山市高明區(qū)東洲中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06088401 | 佛山市高明區(qū)更合中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
合計(jì) | 355 | 355 | 209 | 146 |
2021年中考信息不斷變化,m.txjunshi.com 91中考網(wǎng)提供的中考成績(jī)查詢查分、錄取分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)招生考試部門的信息為準(zhǔn)!